シンザン記念(シンザンきねん)は、日本中央競馬会(JRA)が京都競馬場の芝外回り1600mで施行する中央競馬の重賞(GIII)競走である。1974年より日刊スポーツ新聞社が優勝杯を提供しており、正式名称は「日刊スポーツ賞 シンザン記念」と表記している。競走名の由来は1964年に3歳(旧4歳)クラシック牡馬三冠を達成したシンザンから。
シンザン記念概要
1964年に3歳(旧4歳)クラシック牡馬三冠を達成したシンザンを記念して、1967年に重賞として創設された。1984年にGIIIに格付けされる。1980年と1994年に阪神競馬場で施行されたのを除き、創設以来、施行場及び距離条件は変更されていない。
3歳馬が年明け後に初めて迎える関西圏の重賞競走で、三冠馬の名前を冠した競走ながら創設以来クラシック競走の優勝馬を出す事ができず、不出世競走と言われ続けていた。
第9回優勝馬エリモジョージが天皇賞(春)と宝塚記念を制してから11年後に、第20回優勝馬フレッシュボイスが安田記念を制するが、ここからまた10年間GI優勝馬が出現せず、シンザン記念を優勝した競走馬はGIに勝てないと言う競馬ファンのみならず競馬関係者からもジンクスとして言われる様になったが、第31回優勝馬シーキングザパールがNHKマイルカップとモーリス・ド・ゲスト賞に優勝し、更には第36回優勝馬タニノギムレットが後に東京優駿(日本ダービー)を勝利して創設36年目にして初のクラシック優勝馬が現れている。また出走馬においては第41回2着馬ダイワスカーレット(桜花賞・秋華賞・エリザベス女王杯・有馬記念優勝)や同3着馬ローレルゲレイロ(高松宮記念・スプリンターズステークス優勝)、第45回2着馬オルフェーヴル(皐月賞・東京優駿優勝)、同3着馬マルセリーナ(桜花賞優勝)などの活躍馬がいる。
出走資格は、サラ系3歳(旧4歳)のJRA所属の競走馬、JRAに認定された地方所属の競走馬(2頭まで)及び外国調教馬(8頭まで)。
負担重量は馬齢重量である56kg、牝馬は2kg減を基本とし、日本馬は収得賞金2,000万円以上は1kg増、外国調教馬は重賞競走優勝馬の競走馬は1kg増となっている。
シンザン記念
2011年の総額賞金は7,460万円で、1着賞金3,900万円、2着賞金1,600万円、3着賞金980万円、4着賞金590万円、5着賞金390万円と定められている。
なお、例年北海道浦河町のシンザンフェスティバルにおいて一般公募で「ミスシンザン」に選ばれた2名の女性が、本競走の表彰式でプレゼンターを務めるため京都競馬場に来場している。
シンザン記念歴史
1967年 – 京都競馬場の芝外回り1600mの4歳(現3歳)限定の別定重量の重賞競走、シンザン記念として創設(創設当初の基本負担斤量は52kg)。
1971年 – 牡馬・騸馬の基本負担斤量が52kgから54kgに変更。
1974年 – 日刊スポーツ新聞社が優勝馬に社賞を提供する。
1980年 – 京都競馬場の改修工事により阪神競馬場の芝1600m[1]で施行。
1981年 – 基本負担斤量が牡馬・騸馬54kg、牝馬52kgから牡馬・騸馬55kg、牝馬53kgに変更。
1982年 – 伊藤修司が調教師として史上初の連覇。
1984年 – グレード制施行によりGIIIに格付け。
1994年 – 京都競馬場の改修工事により阪神競馬場の芝1600m[1]で施行。
1995年 – 混合競走に指定。
1996年 – 特別指定競走に指定され、地方所属馬は2頭まで出走可能となる。
2001年 – 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件が「4歳」から「3歳」に変更。
2003年 – 基本負担斤量が牡馬・騸馬55kg、牝馬53kgから牡馬・騸馬56kg、牝馬54kgに変更。
2004年
JRA創設50周年記念競走シンザン記念として施行。
池江泰郎が調教師として史上2人目の連覇。
2005年 – 武豊が騎手として史上初の4連覇。
2006年 – 3歳クラシック以前の実績馬の選択肢を増やす目的で、負担重量の上限が57kg(牝馬は55kg)になる規定に変更。
2007年 – 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告に伴い、重賞格付け表記をJpnIIIに変更。
2008年 – 岩田康誠が騎手として史上2人目の連覇。
2009年
混合競走から国際競走に変更され、外国調教馬は8頭まで出走可能となる。それに伴い、重賞格付け表記をGIIIに戻す。
外国調教馬の負担重量を現行の規定に設定。
2010年 – ガルボが美浦所属馬(関東馬)として初めて勝利。
2011年 – レッドデイヴィスが騸馬として初めて勝利。
シンザン記念歴史歴代優勝馬
回数 施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1967年1月15日 タイギヨウ 牡3 1:39.0 武邦彦 武平三 中山芳雄
第2回 1968年1月15日 ヒカリオー 牡3 1:41.0 領家政蔵 田中好雄 松本市三郎
第3回 1969年1月15日 ファインハピー 牝3 1:38.8 簗田善則 坪重兵衛 吉田久博
第4回 1970年1月15日 ハイプリンス 牡3 1:36.9 高橋成忠 佐藤勇 吉嶺一徳
第5回 1971年1月24日 フイドール 牡3 1:42.3 松本善登 武田文吾 小原菊枝
第6回 1972年1月23日 シンモエダケ 牝3 1:38.5 藤岡範士 田之上勲 久保光吉
第7回 1973年1月14日 ディクタボーイ 牡3 1:38.8 柴田政見 布施正 今井重雄
第8回 1974年1月13日 ナニワライト 牡3 1:37.0 清水英次 荻野光男 西田アヤ
第9回 1975年1月12日 エリモジョージ 牡3 1:38.4 福永洋一 大久保正陽 山本慎一
第10回 1976年1月11日 バンブトンシェード 牡3 1:39.3 久保敏文 伊藤修司 樋口正蔵
第11回 1977年1月16日 テンザンサクラ 牡3 1:38.1 河内洋 松永善晴 平野三郎
第12回 1978年1月15日 ラブリトウショウ 牝3 1:37.0 小谷内秀夫 戸山為夫 トウショウ産業(株)
第13回 1979年1月14日 テルノエイト 牡3 1:37.2 飯田明弘 清水久雄 中村照彦
第14回 1980年1月13日 ノトダイバー 牡3 1:38.4 加用正 北橋修二 (有)能登
第15回 1981年1月11日 ヒロノワカコマ 牡3 1:35.8 河内洋 伊藤修司 伊藤裕子
第16回 1982年1月10日 シルクテンザンオー 牡3 1:36.8 伊藤清章 伊藤修司 中山信一
第17回 1983年1月9日 メジロモンスニー 牡3 1:36.7 清水英次 大久保正陽 メジロ商事(株)
第18回 1984年1月15日 キタヤマザクラ 牡3 1:36.3 小島貞博 戸山為夫 藤本龍也
第19回 1985年1月13日 ライフタテヤマ 牡3 1:37.5 猿橋重利 安田伊佐夫 辻幸雄
第20回 1986年1月12日 フレッシュボイス 牡3 1:37.3 古小路重男 境直行 円城和男
第21回 1987年1月11日 ヤマニンアーデン 牡3 1:38.4 田島信行 池江泰郎 土井宏二
第22回 1988年1月10日 ラガーブラック 牡3 1:37.2 村本善之 大久保正陽 奥村啓二
第23回 1989年1月15日 ファンドリポポ 牝3 1:37.4 西浦勝一 夏村辰男 水戸富雄
第24回 1990年1月14日 ニチドウサンダー 牡3 1:36.0 増井裕 白井寿昭 山田敏夫
第25回 1991年1月13日 ミルフォードスルー 牝3 1:35.7 河内洋 田中耕太郎 則武清司
第26回 1992年1月19日 マヤノペトリュース 牡3 1:35.8 田原成貴 坂口正大 田所祐
第27回 1993年1月17日 アンバーライオン 牡3 1:35.9 田所秀孝 鹿戸幸治 リボー(株)
第28回 1994年1月16日 ナムラコクオー 牡3 1:36.8 上村洋行 野村彰彦 奈村信重
第29回 1995年1月15日 メイショウテゾロ 牡3 1:34.5 上籠勝仁 星川薫 松本好雄
第30回 1996年1月14日 ゼネラリスト 牡3 1:34.5 松永幹夫 山本正司 マエコウファーム(有)
第31回 1997年1月15日 シーキングザパール 牝3 1:34.6 武豊 佐々木晶三 植中倫子
第32回 1998年1月18日 ダンツシリウス 牝3 1:36.8 四位洋文 山内研二 山元哲二
第33回 1999年1月17日 フサイチエアデール 牝3 1:34.6 武豊 松田国英 関口房朗
第34回 2000年1月9日 ダイタクリーヴァ 牡3 1:35.4 高橋亮 橋口弘次郎 (有)太陽ファーム
第35回 2001年1月8日 ダービーレグノ 牡3 1:35.4 幸英明 高橋成忠 (株)ダービー社
第36回 2002年1月14日 タニノギムレット 牡3 1:34.8 武豊 松田国英 谷水雄三
第37回 2003年1月12日 サイレントディール 牡3 1:34.8 武豊 池江泰郎 金子真人
第38回 2004年1月12日 グレイトジャーニー 牡3 1:35.4 武豊 池江泰郎 (有)ノースヒルズマネジメント
第39回 2005年1月10日 ペールギュント 牡3 1:35.7 武豊 橋口弘次郎 (有)サンデーレーシング
第40回 2006年1月9日 ゴウゴウキリシマ 牡3 1:34.4 石橋守 梅田康雄 西村新一郎
第41回 2007年1月8日 アドマイヤオーラ 牡3 1:35.1 岩田康誠 松田博資 近藤利一
第42回 2008年1月13日 ドリームシグナル 牡3 1:35.4 岩田康誠 西園正都 セゾンレースホース(株)
第43回 2009年1月11日 アントニオバローズ 牡3 1:35.3 角田晃一 武田博 猪熊広次
第44回 2010年1月10日 ガルボ 牡3 1:34.3 池添謙一 清水英克 石川一義
第45回 2011年1月9日 レッドデイヴィス 騸3 1:34.0 浜中俊 音無秀孝 (株)東京ホースレーシング
カテゴリ : 重賞データ
京都金杯(きょうときんぱい)は日本中央競馬会(JRA)が京都競馬場の芝外回り1600mで施行する中央競馬の重賞(GIII)競走である。スポーツニッポンが賞を提供しており、正式名称は「スポーツニッポン賞 京都金杯」と表記している。
京都金杯概要
1963年に京都競馬場で「迎春賞」という競走名で芝2000mのハンデキャップの重賞競走として創設。1966年から「スポーツニッポン賞金盃」と名称変更され、負担重量も別定重量に変更。現在の中山金杯と共に新春を飾る金杯は東西2ヶ所で開催される形となる(ただし天皇賞などと異なり東西別々の競走とされ、回次はそれぞれ別のものを使用した)。
1981年に負担重量がハンデキャップに変更となり、1984年にはグレード制施行によりGIIIに格付けされた。1996年から電話投票の全国・全レース発売等の環境整備に伴い、中山競馬場で施行される金杯(現在の中山金杯)との区別をするため、京都金杯とレース名が変更された。2000年から距離が芝外回り1600mに短縮された。2006年から国際競走となった。現在は高松宮記念や安田記念を目指す短距離馬の新年度を占う重賞競走として施行されている。
芝2000mで施行されていた頃(グレード制導入後)はロンググレイス・タマモクロス・オサイチジョージ・ダイユウサク・イシノサンデーが、芝1600mに変更後はキョウエイマーチ・ハットトリック・エイシンデピュティといったGI馬が当競走を勝利している。
1976年から2006年(1985年を除く)まで1月5日に固定されて開催されていた。これは、地方競馬との申し合わせにより年末年始の12月29日から1月3日まで中央競馬を開催しないことになっていることと競馬法施行規則第1条の2の中で土曜日・日曜日・祝日に加えて「1月5日から同月7日」の開催が認められているためである。
2006年に競馬法施行規則が改正されたため、2007年は1月6日の施行となり、第1回京都競馬の開催日数は7日間となった。京都金杯が1月5日以外に開催されるのは1985年以来となった。
2008年からはJRAプレミアムレースの対象競走に指定された。
出走資格はサラ系4歳(旧5歳)以上で、施行日当日の1週前から過去1年前までの期間内に1回以上出走のJRA所属の競走馬及び外国調教馬である(8頭まで)。
負担重量はハンデキャップ。
2010年度現在の総額賞金は8,180万円で1着賞金4,300万円、2着賞金1,700万円、3着賞金1,100万円、4着賞金650万円、5着賞金430万円と定められている。
京都金杯歴史
1963年 – 京都競馬場の芝2000mの5歳以上(現4歳以上)のハンデキャップの重賞競走「迎春賞」として創設。
1964年
松本善登が騎手として史上初の連覇。
橋本正晴が調教師として史上初の連覇。
1966年
優勝馬にスポーツニッポン新聞社賞が与えられることになり、名称を「スポーツニッポン賞金盃」に変更。
負担重量を別定重量に変更。
1970年 – 名称を「スポーツニッポン賞金杯」に変更。
1971年 – 池江泰郎が騎手として史上2人目の連覇。
1973年 – 武田文吾が調教師として史上2人目の連覇。
1980年
京都競馬場の改修工事により阪神競馬場の芝2000mで施行。
武邦彦騎手として史上3人目の連覇。
1981年 – 負担重量をハンデキャップに変更。
1984年 – グレード制施行によりGIIIに格付け。
1989年 – 昭和最後の関西地区重賞競走となる(開催直後に『昭和』から『平成』に改元されたため)。
1993年 – 混合競走に指定。
1994年 – 京都競馬場の改修工事により阪神競馬場の芝2000mで施行。
1996年 – 名称を「スポーツニッポン賞 京都金杯」とする。
2000年 – 距離を現在の芝外回り1600mに変更。
2001年 – 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件が「5歳以上」から「4歳以上」に変更。
2002年
ダイタクリーヴァが史上初の連覇。
橋口弘次郎が調教師として史上3人目の連覇。
2006年
混合競走から国際競走に変更され、外国調教馬は4頭まで出走可能となる。
4位入線のエイシンドーバーが進路妨害により12着に降着。
2007年 – 日本のパートI国昇格に伴い、外国調教馬の出走枠が8頭に拡大。
2008年 – JRAプレミアム対象競走に指定。
京都金杯歴代優勝馬
回数 施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1963年1月3日 スズカリユウ 牡5 2:07.4 松本善登 橋本正晴 三好笑子
第2回 1964年1月3日 カツラエース 牡5 2:05.9 松本善登 橋本正晴 牧市太郎
第3回 1965年1月3日 コウライオー 牡5 2:04.7 上田三千夫 吉田三郎 高田政治
第4回 1966年1月3日 キーストン 牡4 2:05.8 山本正司 松田由太郎 伊藤由五郎
第5回 1967年1月3日 ヤマニリユウ 牡4 2:04.7 高橋成忠 柏谷富衛 北沢元男
第6回 1968年1月3日 アトラス 牡4 2:03.4 武邦彦 戸山為夫 松岡重雄
第7回 1969年1月5日 ファインローズ 牝4 2:03.4 簗田善則 坪重兵衛 吉田久博
第8回 1970年1月4日 ホウウン 牡4 2:03.9 池江泰郎 梅内慶蔵 中井長一
第9回 1971年1月15日 ケイタカシ 牡6 2:07.2 池江泰郎 浅見国一 内田恵司
第10回 1972年1月5日 フイドール 牡4 2:07.8 武田博 武田文吾 小原菊枝
第11回 1973年1月7日 ユーモンド 牡4 2:08.3 福永洋一 武田文吾 新子政勇貴
第12回 1974年1月6日 ナオキ 牡5 2:01.4 佐々木昭次 田中康三 桜山ホース(株)
第13回 1975年1月6日 ハクサンホマレ 牡5 2:04.0 久保一秋 吉永猛 不破勝
第14回 1976年1月5日 スリーヨーク 牡5 2:04.4 出口隆義 諏訪佐市 永井商事(株)
第15回 1977年1月5日 コウイチサブロウ 牡4 2:02.8 松本善登 庄野穂積 桂土地(株)
第16回 1978年1月5日 リニアクイン 牝4 2:04.0 松田幸春 松田由太郎 桶谷辰造
第17回 1979年1月5日 インターグシケン 牡4 2:02.7 武邦彦 日迫良一 松岡正雄
第18回 1980年1月5日 グレートタイタン 牡5 2:03.4 武邦彦 吉田三郎 長底定治郎
第19回 1981年1月5日 ウエスタンジョージ 牡5 2:00.9 加用正 北橋修二 西川商事(株)
第20回 1982年1月5日 タマトップ 牡5 2:03.2 古小路重男 夏村辰男 玉井政夫
第21回 1983年1月5日 ミスラディカル 牝4 2:02.5 音無秀孝 田中良平 小田切有一
第22回 1984年1月5日 ロンググレイス 牝4 2:03.6 田原成貴 小林稔 中井長一
第23回 1985年1月6日 メジロトーマス 牡4 2:02.3 村本善之 池江泰郎 (有)メジロ牧場
第24回 1986年1月5日 エーコーフレンチ 牡5 2:03.8 田島信行 安田伊佐夫 池内賢市
第25回 1987年1月5日 ドウカンヤシマ 牡7 2:03.2 清水英次 鹿戸明 新井興業(株)
第26回 1988年1月5日 タマモクロス 牡4 2:03.7 南井克巳 小原伊佐美 タマモ(株)
第27回 1989年1月5日 カツトクシン 牡4 2:00.5 松永幹夫 安田伊佐夫 渡辺典六
第28回 1990年1月5日 オサイチジョージ 牡4 2:01.9 丸山勝秀 土門一美 野出長一
第29回 1991年1月5日 ダイユウサク 牡5 2:00.1 熊沢重文 内藤繁春 橋元幸平
第30回 1992年1月5日 ホワイトアロー 牡6 2:02.2 田原成貴 小野幸治 東山ホース(株)
第31回 1993年1月5日 エルカーサリバー 牝4 2:01.4 山田泰誠 田中良平 (株)クレアール
第32回 1994年1月5日 エイシンテネシー 牝5 2:02.8 田原成貴 坂口正則 平井豊光
第33回 1995年1月5日 ワコーチカコ 牝5 1:59.7 O.ペリエ 伊藤雄二 石田隆夫
第34回 1996年1月5日 テイエムジャンボ 牡5 1:59.7 河内洋 布施正 竹園正繼
第35回 1997年1月5日 イシノサンデー 牡4 2:02.3 四位洋文 山内研二 (株)イシジマ
第36回 1998年1月5日 ミッドナイトベット 牡4 2:00.6 O.ペリエ 長浜博之 (有)社台レースホース
第37回 1999年1月5日 ヒカリサーメット 牡5 1:59.5 河内洋 柳田次男 當山隆則
第38回 2000年1月5日 キョウエイマーチ 牝6 1:33.4 秋山真一郎 野村彰彦 松岡留枝
第39回 2001年1月5日 ダイタクリーヴァ 牡4 1:33.4 松永幹夫 橋口弘次郎 (有)太陽ファーム
第40回 2002年1月5日 ダイタクリーヴァ 牡5 1:33.8 武豊 橋口弘次郎 (有)太陽ファーム
第41回 2003年1月5日 サイドワインダー 牡5 1:33.7 四位洋文 北橋修二 (株)協栄
第42回 2004年1月5日 マイソールサウンド 牡5 1:33.3 本田優 西浦勝一 佐野清
第43回 2005年1月5日 ハットトリック 牡4 1:34.0 武豊 角居勝彦 (有)キャロットファーム
第44回 2006年1月5日 ビッグプラネット 牡4 1:34.0 和田竜二 南井克巳 (有)ビッグ
第45回 2007年1月6日 マイネルスケルツィ 牡4 1:33.9 柴田善臣 稲葉隆一 (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン
第46回 2008年1月5日 エイシンデピュティ 牡6 1:33.6 岩田康誠 野元昭 平井豊光
第47回 2009年1月5日 タマモサポート 牡6 1:32.9 津村明秀 藤岡健一 タマモ(株)
第48回 2010年1月5日 ライブコンサート 騸6 1:34.1 岩田康誠 白井寿昭 グリーンフィールズ(株)
第49回 2011年1月5日 シルポート 牡6 1:33.4 小牧太 西園正都 百万武夫
カテゴリ : 重賞データ
中山金杯(なかやまきんぱい)は、日本中央競馬会(JRA)が中山競馬場の芝2000mで施行する中央競馬の重賞(GIII)競走である。日刊スポーツが賞を提供しており、正式名称は「日刊スポーツ賞 中山金杯」と表記している。
中山金杯概要
1952年に中山競馬場で「金盃」として同競馬場の新年最初の重賞競走として創設された。第1回はハンデキャップ競走の2600mで施行されたが、1954年から別定戦に変更された。
創設当初は1月最初の開催の最終日(8日目)の施行であったが1961年より新春最初の開催に移行し、このときからハンデ戦に変更、距離も2000mに短縮された。
1966年より優勝馬に日刊スポーツ新聞社賞が与えられることになり、名称が「日刊スポーツ賞金盃」に変更された。
1970年からは関東の新春開催が東京競馬場で施行されたので、この競走も東京競馬場で施行される。1971年に「金盃」から「金杯」に競走名が変更された。なおJRAでは1970年から競走名における「盃」表記を「杯」にしていたが、本競走だけは1970年も「盃」の名が使用されていた。
1980年に関東の新春開催が中山競馬場に戻されたため中山競馬場での施行となり、1984年にはグレード制施行によりGIIIに格付けされた。1996年から電話投票の全国・全レース発売等の環境整備に伴い、京都競馬場で施行される金杯(現在の京都金杯)との区別をするため、中山金杯とレース名を変更され。2006年からは国際競走となり、外国調教馬の出走が可能になった。2006年の競馬法施行規則改正に伴い、2007年は1月6日の施行となり、第1回中山競馬の開催日数は7日間となった。また、2009年は1970年以来39年ぶりに1月4日に施行された。
1976年から2006年(1985年を除く)まで1月5日に固定されて開催されていた。これは、地方競馬との申し合わせにより年末年始の12月29日から1月3日まで中央競馬を開催しないことになっていることと競馬法施行規則第1条の2の中で土曜日・日曜日・祝日に加えて「1月5日から同月7日」の開催が認められているためである。
2008年からはJRAプレミアムレースの対象競走に指定され、通常の払戻金に売り上げの5%相当を上乗せしての払戻しを行っている。
現在は春の天皇賞や宝塚記念を目指す中長距離馬の新年度を占う重賞競走として施行されている。
出走資格はサラ系4歳(旧5歳)以上で、施行日当日の1週前から過去1年前までの期間内に1回以上出走のJRA所属の競走馬及び外国調教馬である(8頭まで)。
2011年の総額賞金は8,180万円で1着賞金4,300万円、2着賞金1,700万円、3着賞金1,100万円、4着賞金650万円、5着賞金430万円と定められている。
中山金杯歴史
1952年 – 中山競馬場の芝2600mの5歳以上(現4歳以上)のハンデキャップの重賞競走・金盃として創設。
1954年 – 負担重量を別定に変更。
1960年 – 前年の9月1日から日本競馬の時計が変更になったのに伴い、時計表示が1/5秒表示から1/10秒表示に変更。
1961年 – 距離を芝2000m、負担重量をハンデキャップに変更。
1966年 – 優勝馬に日刊スポーツ新聞社賞が与えられることになり、名称を日刊スポーツ賞金盃に変更。
1970年 – 施行場を東京競馬場に変更。
1971年
この年より金杯と表記変更。
積雪の影響でダート2100mに変更。
1972年 – 馬インフルエンザ流行の影響で、4月に福島競馬場で順延開催。厩務員ストライキの影響によりさらに2週間遅れて施行された[1]。
1978年 – 積雪の影響でダート2100mに変更。
1980年 – 施行場を中山競馬場に戻す。
1984年 – グレード制施行によりGIIIに格付け。
1989年 – 昭和最後の関東地区重賞競走となる(開催直後に『昭和』から『平成』に改元されたため)。
1994年 – 混合競走に指定。
1996年
名称を中山金杯とする。
福島競馬場の改修工事による振替開催により東京競馬場の芝2000mで施行。
2001年 – 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件が「5歳以上」から「4歳以上」に変更。
2002年 – 東京競馬場の改修工事による振替開催により東京競馬場の芝2000mで施行。
2006年 – 混合競走から国際競走に変更され、外国調教馬は4頭まで出走可能となる。
2007年 – 日本のパートI国昇格に伴い、外国調教馬の出走枠が8頭に拡大。
2008年 – JRAプレミアム対象競走に指定。
2009年 – 1970年以来39年ぶりに1月4日の開催となり、京都金杯と開催日が異なるのも馬インフルエンザの影響で関東の競馬開催ができなかった1972年以来37年ぶり。
中山金杯歴代優勝馬
当競走を優勝した後にGI競走を優勝した馬がおり、グレード制導入後はスズパレード・クシロキング・サクラローレル・グルメフロンティア・シャドウゲイトの5頭。
回数 施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1952年1月20日 サチフサ 牡4 2:46 2/5 蛯名武五郎 藤本冨良 (株)東北牧場
第2回 1953年1月18日 アサトモ 牡4 2:47 2/5 古山良司 望月与一郎 手塚栄一
第3回 1954年1月17日 ガイセイ 牡4 2:53 4/5 保田隆芳 尾形藤吉 岩崎利明
第4回 1955年1月16日 ハクリヨウ 牡5 2:45 2/5 保田隆芳 尾形藤吉 西博
第5回 1956年1月22日 クリチカラ 牡6 2:57 2/5 森安弘明 尾形藤吉 栗林友二
第6回 1957年1月20日 ホマレモン 牡4 2:44 1/5 山本勲 尾形藤吉 永田雅一
第7回 1958年1月19日 オンワードゼア 牡4 2:48 1/5 野平好男 二本柳俊夫 樫山純三
第8回 1959年1月18日 トサオー 牡4 2:47 3/5 野平祐二 松山吉三郎 溝本儀三男
第9回 1960年1月17日 カネチカラ 牡4 2:48.1 森安弘明 阿部正太郎 金指吉昭
第10回 1961年1月3日 ヤマニンモアー 牡4 2:05.8 藤本勝彦 藤本冨良 土井宏二
第11回 1962年1月3日 オンスロート 牡5 2:03.3 山岡忞 中村広 荒木政司
第12回 1963年1月3日 カネツセーキ 牡4 2:03.4 伊藤竹男 久保田金造 清水正紀
第13回 1964年1月3日 トースト 牝5 2:04.1 保田隆芳 尾形藤吉 永田雅一
第14回 1965年1月3日 アサホコ 牡5 2:04.2 加賀武見 藤本冨良 手塚栄一
第15回 1966年1月3日 ヤマドリ 牡5 2:03.8 森安弘明 森末之助 清水友太郎
第16回 1967年1月3日 ヒガシソネラオー 牡5 2:06.1 伊藤竹男 久保田金造 坂本清五郎
第17回 1968年1月3日 オンワードヒル 牡5 2:04.8 牧野三雄 中村広 樫山純三
第18回 1969年1月5日 ハクセツ 牝4 2:04.4 岡部幸雄 高橋英夫 中村勝五郎氏
第19回 1970年1月4日 スイートフラッグ 牝6 2:03.8 野平祐二 野平省三 和田共弘
第20回 1971年1月5日 コウジョウ 牡5 2:12.0 吉永正人 松山吉三郎 佐藤守宏
第21回 1972年4月30日 コーヨー 牡4 2:01.6 川上征雄 川上武一 佐藤欣治
第22回 1973年1月7日 クリイワイ 牡4 2:04.8 郷原洋行 大久保勝之 栗林友二
第23回 1974年1月6日 イナボレス 牡5 2:01.4 宮田仁 大久保末吉 稲富稜人
第24回 1975年1月6日 ウエスタンダッシュ 牡4 2:03.1 伊藤正徳 尾形藤吉 西川商事(株)
第25回 1976年1月5日 アイフル 牡5 2:03.1 菅原泰夫 仲住芳雄 藤本義昭
第26回 1977年1月5日 ハーバーヤング 牡5 2:02.0 岡部幸雄 稲葉秀男 (株)ハーバー
第27回 1978年1月5日 シマノカツハル 牡5 2:09.7 小島太 古山良司 高橋勝治
第28回 1979年1月5日 シービークロス 牡4 2:00.6 吉永正人 松山吉三郎 千明牧場
第29回 1980年1月5日 ヨシノスキー 牡4 2:08.4 的場均 佐藤征助 吉沢操子
第30回 1981年1月5日 ドロッポロード 牡4 2:02.0 中野栄治 荒木静雄 瀧村修蔵
第31回 1982年1月5日 エイティトウショウ 牝4 2:04.4 中島啓之 奥平真治 トウショウ産業(株)
第32回 1983年1月5日 ヨロズハピネス 牡4 2:02.2 伊藤正徳 尾形充弘 (株)アイ・ケイ・テイ・オーナーズ
第33回 1984年1月5日 ドウカンヤシマ 牡4 2:01.8 大塚栄三郎 田中朋次郎 新井興業(株)
第34回 1985年1月6日 スズパレード 牡4 2:00.4 田村正光 富田六郎 小紫芳夫
第35回 1986年1月5日 クシロキング 牡4 2:01.6 岡部幸雄 中野隆良 阿部昭
第36回 1987年1月5日 トチノニシキ 牝5 2:02.6 蛯沢誠治 栗田博憲 早乙女光男
第37回 1988年1月5日 アイアンシロー 牡6 2:01.9 蓑田早人 森末之助 西山正行
第38回 1989年1月5日 ニシノミラー 牡5 2:00.7 武藤善則 佐藤全弘 西山正行
第39回 1990年1月5日 メジロモントレー 牝4 2:00.4 横山典弘 奥平真治 (有)メジロ牧場
第40回 1991年1月5日 カリブソング 牡5 2:00.4 柴田政人 加藤修甫 (株)荻伏牧場レーシング・クラブ
第41回 1992年1月5日 トウショウファルコ 牡6 1:59.6 柴田政人 新関力 トウショウ産業(株)
第42回 1993年1月5日 セキテイリュウオー 牡4 2:00.5 田中勝春 藤原敏文 (株)新元観光
第43回 1994年1月5日 ヒダカハヤト 牡7 2:00.7 大塚栄三郎 森安弘昭 清峰殖産(株)
第44回 1995年1月5日 サクラローレル 牡4 2:00.5 小島太 境勝太郎 全尚烈
第45回 1996年1月5日 ベストタイアップ 牡4 1:59.3 横山典弘 松山康久 吉田照哉
第46回 1997年1月5日 ベストタイアップ 牡5 2:01.5 岡部幸雄 松山康久 吉田照哉
第47回 1998年1月5日 グルメフロンティア 牡6 2:01.4 岡部幸雄 田中清隆 石井政義
第48回 1999年1月5日 サイレントハンター 牡6 2:00.8 吉田豊 大久保洋吉 臼田浩義
第49回 2000年1月5日 ジョービッグバン 牡5 2:01.4 山田和広 坪正直 上田けい子
第50回 2001年1月5日 カリスマサンオペラ 牝4 2:01.2 中舘英二 崎山博樹 畔柳年言
第51回 2002年1月5日 ビッグゴールド 牡4 1:59.0 柴田善臣 中尾正 (有)ビッグ
第52回 2003年1月5日 トーホウシデン 牡6 2:00.0 田中勝春 田中清隆 東豊物産(株)
第53回 2004年1月5日 アサカディフィート 騸6 1:59.2 中舘英二 鶴留明雄 浅川吉男
第54回 2005年1月5日 クラフトワーク 牡5 1:59.0 横山典弘 後藤由之 (有)サンデーレーシング
第55回 2006年1月5日 ヴィータローザ 牡6 1:59.4 柴山雄一 橋口弘次郎 (有)サンデーレーシング
第56回 2007年1月6日 シャドウゲイト 牡5 2:02.4 田中勝春 加藤征弘 飯塚知一
第57回 2008年1月5日 アドマイヤフジ 牡6 2:00.7 川田将雅 橋田満 近藤利一
第58回 2009年1月4日 アドマイヤフジ 牡7 1:58.5 川田将雅 橋田満 近藤利一
第59回 2010年1月5日 アクシオン 牡7 2:00.8 藤田伸二 二ノ宮敬宇 中田徹
第60回 2011年1月5日 コスモファントム 牡4 1:59.8 松岡正海 宮徹 (有)ビッグレッドファーム
中山金杯サイン
1980年代の中山金杯の勝ち馬の傾向から、『金杯では「金」のつく馬が勝つ』というサインが語られることがある。
カテゴリ : 重賞データ
開催地 阪神競馬場
施行日 2011年9月11日
