京都大賞典 歴代優勝馬
回数 施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1966年10月9日 キヨウエイヒカリ 牡3 3:21.4 清水出美 星川泉士 松岡正雄
第2回 1967年10月22日 シバフジ 牡3 2:26.9 松本善登 浅見国一 内芝伝一
第3回 1968年10月20日 マーチス 牡3 2:27.8 久保敏文 伊藤修司 大久保常吉
第4回 1969年10月19日 フイニイ 牡5 2:30.4 保田隆芳 尾形藤吉 永田賢介
第5回 1970年10月18日 ニューキミノナハ 牡4 2:38.7 簗田善則 庄野穂積 岡山信一
第6回 1971年10月17日 メジロアサマ 牡5 2:28.3 池上昌弘 保田隆芳 北野豊吉
第7回 1972年10月15日 キームスビィミー 牡6 2:26.6 小野幸治 小林稔 木村昭子
第8回 1973年10月14日 タニノチカラ 牡4 2:31.8 田島日出雄 島崎宏 谷水雄三
第9回 1974年10月13日 タニノチカラ 牡5 2:29.6 田島日出雄 島崎宏 谷水雄三
第10回 1975年10月12日 イシノマサル 牡3 2:32.5 加賀武見 浅野武志 (株)イシノ
第11回 1976年10月17日 パッシングベンチャ 牡3 2:27.3 飯田明弘 小林稔 山本慎一
第12回 1977年10月16日 テンポイント 牡4 2:27.9 鹿戸明 小川佐助 高田久成
第13回 1978年10月15日 リュウキコウ 牡4 2:27.3 久保敏文 久保道雄 三好笑子
第14回 1979年10月14日 テンメイ 牡5 2:27.3 清水英次 坂田正行 近藤克夫
第15回 1980年10月12日 シルクスキー 牝4 2:32.5 伊藤清章 伊藤修司 中山信一
第16回 1981年10月4日 イナドコトブキ 牡5 2:30.4 村本善之 新川恵 芳村寿郎
第17回 1982年10月10日 メジロカーラ 牝3 2:26.2 田原成貴 浅見国一 (有)メジロ牧場
第18回 1983年10月9日 ヤマノシラギク 牝4 2:28.9 松田幸春 大久保正陽 奥村啓二
第19回 1984年10月7日 スズカコバン 牡4 2:25.8 村本善之 小林稔 永井永一
第20回 1985年10月6日 ヤマノシラギク 牝6 2:28.9 清水英次 大久保正陽 奥村啓二
第21回 1986年10月5日 スズカコバン 牡6 2:26.9 河内洋 小林稔 永井永一
第22回 1987年10月11日 トウカイローマン 牝6 2:29.6 武豊 中村均 内村正則
第23回 1988年10月9日 メイショウエイカン 牡5 2:27.1 松永幹夫 高橋成忠 松本好雄
第24回 1989年10月8日 スーパークリーク 牡4 2:25.0 武豊 伊藤修司 木倉誠
第25回 1990年10月7日 スーパークリーク 牡5 2:26.9 武豊 伊藤修司 木倉誠
第26回 1991年10月6日 メジロマックイーン 牡4 2:26.5 武豊 池江泰郎 メジロ商事(株)
第27回 1992年10月11日 オースミロッチ 牡5 2:24.6 松本達也 中尾正 山路秀則
第28回 1993年10月10日 メジロマックイーン 牡6 2:22.7 武豊 池江泰郎 メジロ商事(株)
第29回 1994年10月9日 マーベラスクラウン 騸4 2:31.0 南井克巳 大沢真 笹原貞生
第30回 1995年10月8日 ヒシアマゾン 牝4 2:25.3 中舘英二 中野隆良 阿部雅一郎
第31回 1996年10月6日 マーベラスサンデー 牡5 2:25.1 武豊 大沢真 笹原貞生
第32回 1997年10月5日 シルクジャスティス 牡3 2:26.2 藤田伸二 大久保正陽 (有)シルク
第33回 1998年10月11日 セイウンスカイ 牡3 2:25.6 横山典弘 保田一隆 西山正行
第34回 1999年10月10日 ツルマルツヨシ 牡4 2:24.3 藤田伸二 二分久男 鶴田任男
第35回 2000年10月8日 テイエムオペラオー 牡4 2:26.0 和田竜二 岩元市三 竹園正繼
第36回 2001年10月7日 テイエムオペラオー 牡5 2:25.0 和田竜二 岩元市三 竹園正繼
第37回 2002年10月6日 ナリタトップロード 牡6 2:23.6 四位洋文 沖芳夫 山路秀則
第38回 2003年10月12日 タップダンスシチー 牡6 2:26.6 佐藤哲三 佐々木晶三 (株)友駿ホースクラブ
第39回 2004年10月10日 ナリタセンチュリー 牡5 2:25.2 田島裕和 藤沢則雄 山路秀則
第40回 2005年10月9日 リンカーン 牡5 2:25.4 武豊 音無秀孝 近藤英子
第41回 2006年10月8日 スイープトウショウ 牝5 2:31.5 池添謙一 鶴留明雄 トウショウ産業(株)
第42回 2007年10月7日 インティライミ 牡5 2:24.8 佐藤哲三 佐々木晶三 (有)サンデーレーシング
第43回 2008年10月12日 トーホウアラン 牡5 2:26.9 鮫島良太 藤原英昭 東豊物産(株)
第44回 2009年10月11日 オウケンブルースリ 牡4 2:24.3 内田博幸 音無秀孝 福井明
第45回 2010年10月10日 メイショウベルーガ 牝5 2:25.0 池添謙一 池添兼雄 松本好雄
※2003年以降は国際重賞(国際GII)競走により国旗を表記。
京都大賞典からの天皇賞(秋)優勝馬
天皇賞(秋)の前哨戦の1競走として施行されているが7頭が同年の天皇賞(秋)を制覇している。
回数 馬名 性齢 着順 他の同年のGI級優勝
第7回 ヤマニンウエーブ 牡5 3着
第8回 タニノチカラ 牡4 1着
第12回 ホクトボーイ 牡4 6着
第24回 スーパークリーク 牡4 1着
第34回 スペシャルウィーク 牡4 7着 第19回ジャパンカップ
第35回 テイエムオペラオー 牡4 1着 第20回ジャパンカップ、第45回有馬記念
第39回 ゼンノロブロイ 牡4 2着 第24回ジャパンカップ、第49回有馬記念
京都大賞典からの他のGI級優勝馬
第1回から天皇賞(秋)以外で同年のGI級優勝が16頭の例がある。
回数 馬名 性齢 着順 優勝競走
第2回 ニットエイト 牡3 5着 第28回菊花賞
第5回 スピードシンボリ 牡7 7着 第15回有馬記念
第9回 タニノチカラ 牡5 1着 第19回有馬記念
第12回 テンポイント 牡4 1着 第22回有馬記念
第14回 ハシハーミット 牡3 2着 第40回菊花賞
第26回 ダイユウサク 牡6 5着 第36回有馬記念
第27回 メジロパーマー 牡5 9着 第37回有馬記念
第28回 レガシーワールド 騸4 2着 第13回ジャパンカップ
第29回 マーベラスクラウン 騸4 1着 第14回ジャパンカップ
第31回 ダンスパートナー 牝4 4着 第21回エリザベス女王杯
第32回 シルクジャスティス 牡3 1着 第42回有馬記念
第33回 セイウンスカイ 牡3 1着 第59回菊花賞
第36回 ステイゴールド 牡7 失格 第8回香港ヴァーズ
第38回 タップダンスシチー 牡6 1着 第23回ジャパンカップ
第39回 アドマイヤグルーヴ 牝4 4着 第29回エリザベス女王杯
第44回 クィーンスプマンテ 牝5 9着 第34回エリザベス女王杯
カテゴリ : 競馬用語&競走馬, 競馬用語&競走馬 か行, 重賞データ, 重賞結果
京都大賞典の歴史
1966年 - 4歳(現3歳)以上の競走馬による別定の重賞競走としてハリウッドターフクラブ賞が創設され、京都競馬場・芝3200mで施行された。
1967年 - 施行距離を芝2400mに変更。
1971年 - 混合競走に指定。
1974年
名称を京都大賞典に変更。
タニノチカラが史上初の連覇。
田島日出雄が騎手として史上初の連覇。
島崎宏が調教師として史上初の連覇。
1976年 - 阪神競馬場・芝2400mで施行。
1979年 - 京都競馬場のスタンド改築工事による振替開催により、中京競馬場・芝2400mで施行。
1980年 - 前年からの京都競馬場のスタンド改築工事による振替開催により、阪神競馬場・芝2400mで施行。
1984年
名称を農林水産省賞典 京都大賞典に変更。
グレード制施行によりGIIに格付け。
1990年
スーパークリークが2頭目の連覇。
伊藤修司が調教師として2人目の連覇。
1991年 - 武豊が騎手として史上初の3連覇。
1994年 - 京都競馬場の改修工事による振替開催により、阪神競馬場・芝2500mで施行。
1995年 - 指定交流競走に指定され、天皇賞(秋)を目指す地方馬が2頭まで出走が可能になる。
1999年 - 地方馬の出走枠を拡大し、エリザベス女王杯を目指す地方馬も3頭まで出走が可能になる。
2001年
馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走資格が「4歳以上」から「3歳以上」に変更。
1位入線ステイゴールドが進路妨害で失格、2位入線のテイエムオペラオーが繰り上げ優勝し、3頭目の連覇。
和田竜二が騎手として3人目の連覇。
岩元市三が調教師として3人目の連覇。
2003年 - 国際競走に指定、同時に国際セリ名簿基準委員会により国際GII競走に指定され、外国調教馬は9頭まで出走が可能になる。
2006年 - 牝馬限定競走優勝馬の負担重量を軽減。
カテゴリ : 競馬用語&競走馬, 競馬用語&競走馬 か行, 重賞の歴史, 重賞データ
京都大賞典(きょうとだいしょうてん)は、日本中央競馬会(JRA)が京都競馬場の芝2400mで施行する中央競馬の重賞(GII)競走である。
正賞は農林水産大臣賞で、農林水産省が賞を提供しており、正式名称は農林水産省賞典京都大賞典と表記される。
1966年にハリウッドターフクラブ賞の名称で創設された4歳(現3歳)以上の競走馬による重賞競走。
条件や施行時期の変遷(次節参照)を経て、現在は天皇賞(秋)だけでなくジャパンカップを見据えた前哨戦に位置付けされている重賞(GII)競走である。
中央競馬の秋GIシーズンへの重要なステップ競走であることから、春の天皇賞(春)や宝塚記念後に夏シーズンを休養にまわした有力馬陣営が秋の初戦で使うことが多い競走である。
施行距離が芝2400mであるが故、同日に行われる芝1800mの毎日王冠より長距離向きの有力馬が出走する傾向にある。
同じ天皇賞(秋)の前哨戦として位置付けされている毎日王冠は、距離が芝1800mであるために天皇賞(秋)からマイルチャンピオンシップへ向かうローテーションを取る中距離以下を得意とする競走馬が多く、一方で距離が芝2400mである京都大賞典は、天皇賞(秋)からジャパンカップ、そして有馬記念のローテーションを取る中長距離を得意とする競走馬が出走することが多い。
テイエムオペラオーやゼンノロブロイはこのレースをステップに秋の中距離GIを総なめした。近年は当競走から天皇賞(秋)を回避してジャパンカップに挑むケースもあり、レガシーワールドやマーベラスクラウン・タップダンスシチーなどがこのローテーションでジャパンカップを制覇している。
また、エリザベス女王杯を目指す牝馬がこのレースをステップとするケースも多くなっている。なお、地方競馬所属馬の天皇賞(秋)およびエリザベス女王杯へのステップ競走に指定されており、1着および2着となった場合に当該競走への出走権が与えられる。
カテゴリ : 競馬用語&競走馬, 競馬用語&競走馬 か行, 重賞データ
毎日王冠 歴代優勝馬
回数 施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1950年11月12日 ハタカゼ 牡3 2:37 1/5 保田隆芳 尾形藤吉 癸生川善松
第2回 1951年9月23日 ミツハタ 牡3 2:36 2/5 矢野幸夫 東原玉造 河野信一
第3回 1952年11月30日 ニユーモアナ 牡3 2:38 1/5 中村広 見上恒芳 中山惣兵衛
第4回 1953年11月29日 トラツクオー 牡5 2:35 1/5 二本柳俊夫 久保田金造 岩本政一
第5回 1954年10月3日 ハクリヨウ 牡4 2:35 2/5 保田隆芳 尾形藤吉 西博
第6回 1955年10月2日 サスケハナ 牝3 2:49 4/5 二本柳俊夫 稲葉秀男 木村秀夫
第7回 1956年9月23日 フエアマンナ 牝3 2:39 1/5 佐藤嘉秋 大久保房松 小林庄平
第8回 1957年9月22日 ハクチカラ 牡4 2:47 1/5 保田隆芳 尾形藤吉 西博
第9回 1958年9月21日 ヒシマサル 牡3 2:37 2/5 小野定夫 矢野幸夫 阿部雅信
第10回 1959年9月20日 クリペロ 牡4 2:21.8 森安弘明 尾形藤吉 栗林友二
第11回 1960年9月18日 ウネビヒカリ 牡4 2:21.9 野平祐二 野平省三 山之内喜代子
第12回 1961年9月17日 ハローモア 牡5 2:25.1 保田隆芳 尾形藤吉 エス・ワイ
第13回 1962年9月16日 エムローン 牡4 2:02.5 加賀武見 高木良三 宗川五郎
第14回 1963年9月29日 ヤマノオー 牡4 2:03.2 森安弘明 内藤潔 山口米吉
第15回 1964年9月20日 トースト 牝5 2:04.0 保田隆芳 尾形藤吉 永田雅一
第16回 1965年9月12日 ウメノチカラ 牡4 2:03.6 伊藤竹男 古賀嘉蔵 梅野昇
第17回 1966年10月2日 セフトウエー 牡4 2:05.8 野平祐二 野平富久 鈴木晴
第18回 1967年12月10日 タマクイン 牝4 2:06.5 小島太 高木良三 宇都宮登
第19回 1968年9月15日 シエスキイ 牡5 2:06.3 郷原洋行 大久保房松 小林庄平
第20回 1969年9月14日 タケシバオー 牡4 2:10.9 古山良司 三井末太郎 小畑正雄
第21回 1970年9月6日 クリシバ 牡3 2:03.6 郷原洋行 吉野勇 栗林友二
第22回 1971年9月12日 トキノシンオー 牡4 2:05.0 小島太 高木良三 小松金太郎
第23回 1972年9月24日 ハスラー 牡4 2:02.4 伊藤栄 中村広 (株)ホースマンクラブ
第24回 1973年9月2日 タクマオー 牡5 2:03.3 蛯沢誠治 成宮明光 中村雄二
第25回 1974年9月22日 タケクマヒカル 牡5 2:01.6 矢野照正 中村広 武隈水雄
第26回 1975年9月21日 ホワイトフォンテン 牡5 2:01.3 蛯名信広 大久保勝之 吉橋計
第27回 1976年9月26日 ハーバーヤング 牡4 2:00.9 岡部幸雄 稲葉秀男 (株)ハーバー
第28回 1977年9月25日 シービークイン 牝4 2:00.2 吉永正人 松山吉三郎 千明牧場
第29回 1978年9月24日 プレストウコウ 牡4 2:01.2 安田富男 加藤朝治郎 渡辺喜八郎
第30回 1979年9月23日 シービークロス 牡4 1:59.9 吉永正人 松山吉三郎 (株)丸池温泉ホテル
第31回 1980年9月21日 カネミノブ 牡6 2:01.5 加賀武見 阿部新生 畠山伊公子
第32回 1981年10月4日 ジュウジアロー 牝4 1:59.4 安田富男 加藤修甫 岡田充司
第33回 1982年10月10日 キョウエイプロミス 牡5 2:01.0 柴田政人 高松邦男 松岡正雄
第34回 1983年10月9日 タカラテンリュウ 牡4 2:03.1 嶋田功 佐々木亜良 原田さち子
第35回 1984年10月7日 カツラギエース 牡4 1:47.5 西浦勝一 土門一美 野出一三
第36回 1985年10月6日 ゴールドウェイ 牡4 1:50.8 南井克巳 武宏平 小川立義
第37回 1986年10月5日 サクラユタカオー 牡4 1:46.0 小島太 境勝太郎 (株)さくらコマース
第38回 1987年10月11日 ダイナアクトレス 牝4 1:46.1 岡部幸雄 矢野進 (有)社台レースホース
第39回 1988年10月9日 オグリキャップ 牡3 1:49.2 河内洋 瀬戸口勉 佐橋五十雄
第40回 1989年10月8日 オグリキャップ 牡4 1:46.7 南井克巳 瀬戸口勉 近藤俊典
第41回 1990年10月7日 ラッキーゲラン 牡4 1:46.7 内田浩一 池江泰郎 ロイヤルファーム(有)
第42回 1991年10月6日 プレクラスニー 牡4 1:46.1 江田照男 矢野照正 田島栄二郎
第43回 1992年10月11日 ダイタクヘリオス 牡5 1:45.6 岸滋彦 梅田康雄 中村雅一
第44回 1993年10月10日 シンコウラブリイ 牝4 1:45.5 岡部幸雄 藤沢和雄 安田修
第45回 1994年10月9日 ネーハイシーザー 牡4 1:44.6 塩村克己 布施正 (株)大丸企業
第46回 1995年10月8日 スガノオージ 牡4 1:48.4 安田富男 上原博之 菅原元秀
第47回 1996年10月6日 アヌスミラビリス 牡4 1:45.8 D.ホランド S.スルール ゴドルフィン
第48回 1997年10月5日 バブルガムフェロー 牡4 1:46.1 岡部幸雄 藤沢和雄 (有)社台レースホース
第49回 1998年10月11日 サイレンススズカ 牡4 1:44.9 武豊 橋田満 永井啓弐
第50回 1999年10月10日 グラスワンダー 牡4 1:45.8 的場均 尾形充弘 半沢(有)
第51回 2000年10月8日 トゥナンテ 牡5 1:46.1 幸英明 松元省一 (有)社台レースホース
第52回 2001年10月7日 エイシンプレストン 牡4 1:45.3 福永祐一 北橋修二 平井豊光
第53回 2002年10月6日 マグナーテン 騸6 1:46.1 岡部幸雄 藤沢和雄 駒井孝男
第54回 2003年10月12日 バランスオブゲーム 牡4 1:45.7 田中勝春 宗像義忠 薗部博之
第55回 2004年10月10日 テレグノシス 牡5 1:46.0 勝浦正樹 杉浦宏昭 (有)社台レースホース
第56回 2005年10月9日 サンライズペガサス 牡7 1:46.5 後藤浩輝 石坂正 松岡隆雄
第57回 2006年10月8日 ダイワメジャー 牡5 1:45.5 安藤勝己 上原博之 大城敬三
第58回 2007年10月7日 チョウサン 牡5 1:44.2 松岡正海 清水利章 長山尚義
第59回 2008年10月12日 スーパーホーネット 牡5 1:44.6 藤岡佑介 矢作芳人 森本悳男
第60回 2009年10月11日 カンパニー 牡8 1:45.3 横山典弘 音無秀孝 近藤英子
第61回 2010年10月10日 アリゼオ 牡3 1:46.4 福永祐一 堀宣行 (有)社台レースホース
※1996年以降は国際重賞(国際GII)競走により国旗を表記。
毎日王冠からの天皇賞(秋)優勝馬
天皇賞(秋)の前哨戦の1競走として施行されているが20頭が同年の天皇賞(秋)を制覇している。
回数 馬名 性齢 着順 他の同年のGI級優勝
第8回 ハクチカラ 牡4 1着 第2回有馬記念
第9回 セルローズ 牝4 3着
第11回 オーテモン 牡5 5着
第12回 タカマガハラ 牡4 2着
第15回 ヤマトキヨウダイ 牡4 4着 第9回有馬記念
第25回 カミノテシオ 牡4 3着
第30回 スリージャイアンツ 牡4 3着
第31回 プリテイキャスト 牝5 3着
第33回 メジロティターン 牡4 5着
第35回 ミスターシービー 牡4 2着
第37回 サクラユタカオー 牡4 1着
第38回 ニッポーテイオー 牡4 3着 第4回マイルチャンピオンシップ
第42回 プレクラスニー 牡4 1着
第44回 ヤマニンゼファー 牡5 6着
第45回 ネーハイシーザー 牡4 1着
第46回 サクラチトセオー 牡5 4着
第47回 バブルガムフェロー 牡3 3着
第57回 ダイワメジャー 牡5 1着 第23回マイルチャンピオンシップ
第59回 ウオッカ 牝4 2着
第60回 カンパニー 牡8 1着 第26回マイルチャンピオンシップ
毎日王冠からの他のGI級優勝馬
第1回から天皇賞(秋)以外で同年のGI級優勝馬が23頭、26例の優勝がある。
回数 馬名 性齢 着順 優勝競走
第6回 メイヂヒカリ 牡3 2着 第16回菊花賞
第7回 キタノオー 牡3 4着 第17回菊花賞
第20回 タケシバオー 牡4 1着 第3回英国フェア開催記念
第21回 スピードシンボリ 牡7 2着 第15回有馬記念
第24回 ストロングエイト 牡4 3着 第18回有馬記念
第29回 カネミノブ 牡4 2着 第23回有馬記念
第32回 アンバーシャダイ 牡4 2着 第26回有馬記念
第35回 カツラギエース 牡4 1着 第4回ジャパンカップ
第36回 ニホンピロウイナー 牡5 4着 第2回マイルチャンピオンシップ
第39回 オグリキャップ 牡3 1着 第33回有馬記念
第40回 オグリキャップ 牡4 1着 第6回マイルチャンピオンシップ
イナリワン 牡5 2着 第34回有馬記念
第41回 バンブーメモリー 牡5 5着 第24回スプリンターズステークス
第42回 ダイタクヘリオス 牡4 2着 第8回マイルチャンピオンシップ
第43回 ダイタクヘリオス 牡5 1着 第9回マイルチャンピオンシップ
第44回 シンコウラブリイ 牝4 1着 第10回マイルチャンピオンシップ
第45回 サクラバクシンオー 牡5 4着 第28回スプリンターズステークス
第46回 トロットサンダー 牡6 3着 第12回マイルチャンピオンシップ
第49回 エルコンドルパサー 牡3 2着 第18回ジャパンカップ
グラスワンダー 牡3 5着 第43回有馬記念
第50回 グラスワンダー 牡4 1着 第44回有馬記念
メジロドーベル 牝5 6着 第24回エリザベス女王杯
第52回 エイシンプレストン 牡4 1着 第11回香港マイル
第56回 スイープトウショウ 牝4 6着 第30回エリザベス女王杯
第58回 ダイワメジャー 牡6 3着 第24回マイルチャンピオンシップ
第60回 ウオッカ 牝5 2着 第29回ジャパンカップ
カテゴリ : 競馬用語&競走馬, 競馬用語&競走馬 ま行, 重賞の歴史, 重賞データ, 重賞結果
毎日王冠 歴史
1950年 - 4歳(現3歳)以上の競走馬による定量の重賞競走として毎日王冠が創設され、東京競馬場の芝2500mで施行された。
1955年
施行場を中山競馬場の芝2600mに変更。
負担重量を別定に変更。
1956年 - 中山競馬場のスタンド改築工事に伴う振替開催により、東京競馬場の芝2500mで施行。
1958年 - 施行場を東京競馬場の芝2500mに戻す。
1962年 - 施行距離を芝2000mに変更。
1964年 - 施行場を中山競馬場の芝2000mに変更。
1966年 - 中山競馬場のトータリゼータシステム導入工事及びダートコース新設工事に伴う振替開催により、東京競馬場の芝2000mで施行。
1968年 - 施行場を東京競馬場の芝2000mに戻す。
1969年 - 当年のみ施行距離をダート2100mで施行。
1970年 - 施行場を中山競馬場の芝2000mに戻す。
1973年 - 新潟競馬場のスタンド新築工事による振替開催により、福島競馬場の芝2000mで施行。
1974年 - 施行場を東京競馬場の芝2000mに戻す。
1975年 - 京葉労働組合の労働協議の影響による開催中止の振替開催により、中山競馬場の芝2000mで施行。
1978年 - 混合競走に指定。
1980年 - 中山競馬場の芝2000mで施行。
1984年
混合競走から除外。
2002年 - 東京競馬場の改修工事による振替開催により、中山競馬場の芝1800mで施行。
2006年 - 牝馬限定競走優勝馬の負担重量を軽減。
カテゴリ : 競馬用語&競走馬, 競馬用語&競走馬 ま行, 重賞の歴史, 重賞データ
毎日王冠(まいにちおうかん)は、日本中央競馬会(JRA)が東京競馬場の芝1800mで施行する中央競馬の重賞(GII)競走である。
毎日新聞社が寄贈賞を提供している。
毎日王冠の名称で創設された4歳(現3歳)以上の競走馬による重賞競走。
条件や施行時期の変遷(次節参照)を経て、秋のGI競走の前哨戦の位置付けをしており、3歳馬古馬問わず中長距離やマイラーの有力馬が出走する注目度の高い重賞(GII)競走である。
中央競馬の秋GIシーズンへの重要なステップ競走であることから、春の安田記念や宝塚記念後に夏シーズンを休養にまわした有力馬陣営が秋の初戦で使うことが多い競走で、施行距離が芝1800mであるが故、同じ東京競馬場で200m長い芝2000mで施行される天皇賞(秋)だけでなく、京都競馬場の芝1600mで行われるマイルチャンピオンシップに向けて重要視されている。
かつては天皇賞(秋)に外国産馬が出走できなかったことから、秋のGIシーズンを前にして有力な内国産馬と外国産馬が出走する競走となり、1993年にはシンコウラブリイがその後天皇賞で1,2着となるヤマニンゼファー、セキテイリュウオーを相手に完勝したり、1998年(第49回)にはサイレンススズカ・エルコンドルパサー・グラスワンダーの3強による限りなくGIに近いGIIとして盛り上がりを見せ、その年には実際に平均レートが国際GI認定基準に達したり、グレード認定後1984年~2010年現在までの27回のうち16回をその時点、あるいは後のGI優勝馬が制するなど非常にレベルの高い競走として知られる。
名称の通り、優勝馬主には副賞品として王冠が贈呈される。
また、現在の優勝レイは赤地に金文字となっている。
出走資格はサラ系3歳(旧4歳)以上のJRA所属馬(外国産馬含む、未出走馬と未勝利馬は除く)、所定の条件を満たした地方競馬所属馬(2頭まで)、及び外国調教馬(9頭まで)。
負担重量は3歳55kg、4歳以上57kg、牝馬2kg減を基本とし、更に以下の条件で斤量が課せられる。ただし2歳時の成績を除く。
カテゴリ : 競馬用語&競走馬, 競馬用語&競走馬 ま行, 重賞データ
マイルチャンピオンシップ南部杯 歴代優勝馬
回数 施行日 優勝馬 性齢 所属 勝時計 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1988年10月9日 グレートサーペン 牡6 高崎 1:42.4 工藤勉 渡辺和泰 三原勝太郎
第2回 1989年10月8日 ダイコウガルダン 牡4 上山 1:42.4 水戸賢二 村山博 熊久保勅夫
第3回 1990年10月7日 グレートホープ 牡4 盛岡 1:40.0 菅原勲 小西重征 小野寺喜久男
第4回 1991年10月13日 タケデンファイター 牡5 新潟 1:40.8 大枝幹也 佐藤忠雄 赤川喜一郎
第5回 1992年10月11日 タケデンマンゲツ 牡6 宇都宮 1:42.0 平沢則雄 平石正己 熊久保勅夫
第6回 1993年11月23日 トウケイニセイ 牡6 盛岡 1:39.8 菅原勲 小西重征 小野寺喜久男
第7回 1994年9月25日 トウケイニセイ 牡7 盛岡 1:39.5 菅原勲 小西重征 小野寺喜久男
第8回 1995年10月10日 ライブリマウント 牡4 JRA 1:40.6 石橋守 柴田不二男 加藤哲郎 他2名
第9回 1996年10月10日 ホクトベガ 牝6 JRA 1:38.3 的場均 中野隆良 金森森商事(株)
第10回 1997年10月10日 タイキシャーロック 牡5 JRA 1:36.2 横山典弘 土田稔 (有)大樹ファーム
第11回 1998年10月10日 メイセイオペラ 牡4 水沢 1:35.1 菅原勲 佐々木修一 (有)明正商事
第12回 1999年10月11日 ニホンピロジュピタ 牡4 JRA 1:38.4 武豊 目野哲也 小林百太郎
第13回 2000年10月9日 ゴールドティアラ 牝4 JRA 1:38.3 後藤浩輝 松田国英 吉田和子
第14回 2001年10月8日 アグネスデジタル 牡4 JRA 1:37.7 四位洋文 白井寿昭 渡辺孝男
第15回 2002年10月14日 トーホウエンペラー 牡6 水沢 1:38.7 菅原勲 千葉四美 (有)東豊物産
第16回 2003年10月13日 アドマイヤドン 牡4 JRA 1:35.4 安藤勝己 松田博資 近藤利一
第17回 2004年10月11日 ユートピア 牡4 JRA 1:35.9 横山典弘 橋口弘次郎 金子真人
第18回 2005年10月10日 ユートピア 牡5 JRA 1:36.7 安藤勝己 橋口弘次郎 金子真人ホールディングス(株)
第19回 2006年10月9日 ブルーコンコルド 牡6 JRA 1:36.6 幸英明 服部利之 (株)荻伏レーシング・クラブ
第20回 2007年10月8日 ブルーコンコルド 牡7 JRA 1:36.8 幸英明 服部利之 (株)ブルーマネジメント
第21回 2008年10月13日 ブルーコンコルド 牡8 JRA 1:37.3 幸英明 服部利之 (株)ブルーマネジメント
第22回 2009年10月12日 エスポワールシチー 牡4 JRA 1:35.4 佐藤哲三 安達昭夫 (株)友駿ホースクラブ
第23回 2010年10月11日 オーロマイスター 牡5 JRA R 1:34.8 吉田豊 大久保洋吉 (有)サンデーレーシング
マイルチャンピオンシップ南部杯からのJBCスプリント優勝馬
2002年からJBCスプリントのトライアル競走として施行されているが、2006年のJBCマイルを含めると2頭がJBCスプリントを制している。
回数 馬名 性齢 所属 着順 備考
第15回 スターリングローズ 牡5 JRA 7着
第19回 ブルーコンコルド 牡6 JRA 1着 2005年の第5回JBCスプリントも制覇
マイルチャンピオンシップ南部杯からのJBCクラシック優勝馬
2002年からJBCクラシックのトライアル競走として施行されているが、2頭がJBCクラシックを制し、内2頭がJBCクラシックを連覇している。
回数 馬名 性齢 所属 着順 備考
第16回 アドマイヤドン 牡4 JRA 1着 2002年もJBCクラシックを制覇
第17回 牡5 2着
第18回 タイムパラドックス 牡7 JRA 3着
第19回 牡8 5着
カテゴリ : 地方競馬, 競馬用語&競走馬, 競馬用語&競走馬 ま行, 重賞データ, 重賞結果
マイルチャンピオンシップ南部杯 歴史
1988年 - 水沢競馬場のダート1600mの3歳以上の北日本地区交流競走、北日本マイルチャンピオンシップ南部杯として創設。
1994年
岩手のトウケイニセイが史上初の連覇。
菅原勲が騎手として史上初の連覇。
小西重征が調教師として史上初の連覇。
1995年
中央・地方全国指定交流競走に指定。
2004年 - 4回東京競馬1日の中止によりJRA東京競馬場で勝馬投票券を当日発売。
2005年
JRAのユートピアが史上2頭目の連覇。
橋口弘次郎が調教師として史上2人目の連覇。
2007年
国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告に伴う重賞の格付け表記の変更により、統一グレード表記をJpnIに変更。
JRAのブルーコンコルドが史上3頭目の連覇。
幸英明が騎手として史上2人目の連覇。
服部利之が調教師として史上3人目の連覇。
ファンファーレが変更される。
2008年
JRAのブルーコンコルドが史上初の3連覇。
幸英明が騎手として史上初の3連覇。
服部利之が調教師として史上初の3連覇。
2009年 - ファンファーレを2006年以前のものに戻す。
2010年
JRAのオーロマイスターが1分34秒8のコースレコードで優勝。
3着に12頭立ての11番人気である高知所属のグランシュヴァリエが入り、配当レコードを更新する大波乱が発生。
JRA主催として施行され、売り上げの一部を支援金として岩手県競馬組合に拠出される。
この年のみ、出走枠を地方競馬所属馬は5頭(うち岩手所属馬2頭まで)、フルゲート16頭までに変更する。
カテゴリ : 地方競馬, 競馬用語&競走馬, 競馬用語&競走馬 ま行, 重賞データ
TCK女王盃 歴代優勝馬
回数 施行日 優勝馬 性齢 所属 勝時計 優勝騎手 管理調教師
第1回 1998年2月4日 トミケンクイン 牝4 笠松 2:07.3 川原正一 荒川友司
第2回 1999年1月20日 ケープリズバーン 牝4 JRA 2:08.0 熊沢重文 池江泰郎
第3回 2000年2月3日 ヤマノリアル 牝4 船橋 2:06.9 張田京 後藤稔
第4回 2001年1月31日 ベラミロード 牝5 宇都宮 2:06.4 内田利雄 室井康雄
第5回 2002年1月23日 レディバラード 牝5 JRA 2:06.8 藤田伸二 山内研二
