重賞の歴史 | 競馬予想メルマガ検証!競馬投資の極意とは?(競馬の錬金術師)

京都大賞典の歴史

京都大賞典の歴史

1966年 - 4歳(現3歳)以上の競走馬による別定の重賞競走としてハリウッドターフクラブ賞が創設され、京都競馬場・芝3200mで施行された。
1967年 - 施行距離を芝2400mに変更。
1971年 - 混合競走に指定。
1974年
名称を京都大賞典に変更。
タニノチカラが史上初の連覇。
田島日出雄が騎手として史上初の連覇。
島崎宏が調教師として史上初の連覇。
1976年 - 阪神競馬場・芝2400mで施行。
1979年 - 京都競馬場のスタンド改築工事による振替開催により、中京競馬場・芝2400mで施行。
1980年 - 前年からの京都競馬場のスタンド改築工事による振替開催により、阪神競馬場・芝2400mで施行。
1984年
名称を農林水産省賞典 京都大賞典に変更。
グレード制施行によりGIIに格付け。
1990年
スーパークリークが2頭目の連覇。
伊藤修司が調教師として2人目の連覇。
1991年 - 武豊が騎手として史上初の3連覇。
1994年 - 京都競馬場の改修工事による振替開催により、阪神競馬場・芝2500mで施行。
1995年 - 指定交流競走に指定され、天皇賞(秋)を目指す地方馬が2頭まで出走が可能になる。
1999年 - 地方馬の出走枠を拡大し、エリザベス女王杯を目指す地方馬も3頭まで出走が可能になる。
2001年
馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走資格が「4歳以上」から「3歳以上」に変更。
1位入線ステイゴールドが進路妨害で失格、2位入線のテイエムオペラオーが繰り上げ優勝し、3頭目の連覇。
和田竜二が騎手として3人目の連覇。
岩元市三が調教師として3人目の連覇。
2003年 - 国際競走に指定、同時に国際セリ名簿基準委員会により国際GII競走に指定され、外国調教馬は9頭まで出走が可能になる。
2006年 - 牝馬限定競走優勝馬の負担重量を軽減。

毎日王冠 歴代優勝馬

毎日王冠 歴代優勝馬 
回数	施行日	優勝馬	性齢	勝時計	優勝騎手	管理調教師	馬主
第1回	1950年11月12日	ハタカゼ	牡3	2:37 1/5	保田隆芳	尾形藤吉	癸生川善松
第2回	1951年9月23日	ミツハタ	牡3	2:36 2/5	矢野幸夫	東原玉造	河野信一
第3回	1952年11月30日	ニユーモアナ	牡3	2:38 1/5	中村広	見上恒芳	中山惣兵衛
第4回	1953年11月29日	トラツクオー	牡5	2:35 1/5	二本柳俊夫	久保田金造	岩本政一
第5回	1954年10月3日	ハクリヨウ	牡4	2:35 2/5	保田隆芳	尾形藤吉	西博
第6回	1955年10月2日	サスケハナ	牝3	2:49 4/5	二本柳俊夫	稲葉秀男	木村秀夫
第7回	1956年9月23日	フエアマンナ	牝3	2:39 1/5	佐藤嘉秋	大久保房松	小林庄平
第8回	1957年9月22日	ハクチカラ	牡4	2:47 1/5	保田隆芳	尾形藤吉	西博
第9回	1958年9月21日	ヒシマサル	牡3	2:37 2/5	小野定夫	矢野幸夫	阿部雅信
第10回	1959年9月20日	クリペロ	牡4	2:21.8	森安弘明	尾形藤吉	栗林友二
第11回	1960年9月18日	ウネビヒカリ	牡4	2:21.9	野平祐二	野平省三	山之内喜代子
第12回	1961年9月17日	ハローモア	牡5	2:25.1	保田隆芳	尾形藤吉	エス・ワイ
第13回	1962年9月16日	エムローン	牡4	2:02.5	加賀武見	高木良三	宗川五郎
第14回	1963年9月29日	ヤマノオー	牡4	2:03.2	森安弘明	内藤潔	山口米吉
第15回	1964年9月20日	トースト	牝5	2:04.0	保田隆芳	尾形藤吉	永田雅一
第16回	1965年9月12日	ウメノチカラ	牡4	2:03.6	伊藤竹男	古賀嘉蔵	梅野昇
第17回	1966年10月2日	セフトウエー	牡4	2:05.8	野平祐二	野平富久	鈴木晴
第18回	1967年12月10日	タマクイン	牝4	2:06.5	小島太	高木良三	宇都宮登
第19回	1968年9月15日	シエスキイ	牡5	2:06.3	郷原洋行	大久保房松	小林庄平
第20回	1969年9月14日	タケシバオー	牡4	2:10.9	古山良司	三井末太郎	小畑正雄
第21回	1970年9月6日	クリシバ	牡3	2:03.6	郷原洋行	吉野勇	栗林友二
第22回	1971年9月12日	トキノシンオー	牡4	2:05.0	小島太	高木良三	小松金太郎
第23回	1972年9月24日	ハスラー	牡4	2:02.4	伊藤栄	中村広	(株)ホースマンクラブ
第24回	1973年9月2日	タクマオー	牡5	2:03.3	蛯沢誠治	成宮明光	中村雄二
第25回	1974年9月22日	タケクマヒカル	牡5	2:01.6	矢野照正	中村広	武隈水雄
第26回	1975年9月21日	ホワイトフォンテン	牡5	2:01.3	蛯名信広	大久保勝之	吉橋計
第27回	1976年9月26日	ハーバーヤング	牡4	2:00.9	岡部幸雄	稲葉秀男	(株)ハーバー
第28回	1977年9月25日	シービークイン	牝4	2:00.2	吉永正人	松山吉三郎	千明牧場
第29回	1978年9月24日	プレストウコウ	牡4	2:01.2	安田富男	加藤朝治郎	渡辺喜八郎
第30回	1979年9月23日	シービークロス	牡4	1:59.9	吉永正人	松山吉三郎	(株)丸池温泉ホテル
第31回	1980年9月21日	カネミノブ	牡6	2:01.5	加賀武見	阿部新生	畠山伊公子
第32回	1981年10月4日	ジュウジアロー	牝4	1:59.4	安田富男	加藤修甫	岡田充司
第33回	1982年10月10日	キョウエイプロミス	牡5	2:01.0	柴田政人	高松邦男	松岡正雄
第34回	1983年10月9日	タカラテンリュウ	牡4	2:03.1	嶋田功	佐々木亜良	原田さち子
第35回	1984年10月7日	カツラギエース	牡4	1:47.5	西浦勝一	土門一美	野出一三
第36回	1985年10月6日	ゴールドウェイ	牡4	1:50.8	南井克巳	武宏平	小川立義
第37回	1986年10月5日	サクラユタカオー	牡4	1:46.0	小島太	境勝太郎	(株)さくらコマース
第38回	1987年10月11日	ダイナアクトレス	牝4	1:46.1	岡部幸雄	矢野進	(有)社台レースホース
第39回	1988年10月9日	オグリキャップ	牡3	1:49.2	河内洋	瀬戸口勉	佐橋五十雄
第40回	1989年10月8日	オグリキャップ	牡4	1:46.7	南井克巳	瀬戸口勉	近藤俊典
第41回	1990年10月7日	ラッキーゲラン	牡4	1:46.7	内田浩一	池江泰郎	ロイヤルファーム(有)
第42回	1991年10月6日	プレクラスニー	牡4	1:46.1	江田照男	矢野照正	田島栄二郎
第43回	1992年10月11日	ダイタクヘリオス	牡5	1:45.6	岸滋彦	梅田康雄	中村雅一
第44回	1993年10月10日	シンコウラブリイ	牝4	1:45.5	岡部幸雄	藤沢和雄	安田修
第45回	1994年10月9日	ネーハイシーザー	牡4	1:44.6	塩村克己	布施正	(株)大丸企業
第46回	1995年10月8日	スガノオージ	牡4	1:48.4	安田富男	上原博之	菅原元秀
第47回	1996年10月6日	アヌスミラビリス	牡4	1:45.8	D.ホランド	S.スルール	ゴドルフィン
第48回	1997年10月5日	バブルガムフェロー	牡4	1:46.1	岡部幸雄	藤沢和雄	(有)社台レースホース
第49回	1998年10月11日	サイレンススズカ	牡4	1:44.9	武豊	橋田満	永井啓弐
第50回	1999年10月10日	グラスワンダー	牡4	1:45.8	的場均	尾形充弘	半沢(有)
第51回	2000年10月8日	トゥナンテ	牡5	1:46.1	幸英明	松元省一	(有)社台レースホース
第52回	2001年10月7日	エイシンプレストン	牡4	1:45.3	福永祐一	北橋修二	平井豊光
第53回	2002年10月6日	マグナーテン	騸6	1:46.1	岡部幸雄	藤沢和雄	駒井孝男
第54回	2003年10月12日	バランスオブゲーム	牡4	1:45.7	田中勝春	宗像義忠	薗部博之
第55回	2004年10月10日	テレグノシス	牡5	1:46.0	勝浦正樹	杉浦宏昭	(有)社台レースホース
第56回	2005年10月9日	サンライズペガサス	牡7	1:46.5	後藤浩輝	石坂正	松岡隆雄
第57回	2006年10月8日	ダイワメジャー	牡5	1:45.5	安藤勝己	上原博之	大城敬三
第58回	2007年10月7日	チョウサン	牡5	1:44.2	松岡正海	清水利章	長山尚義
第59回	2008年10月12日	スーパーホーネット	牡5	1:44.6	藤岡佑介	矢作芳人	森本悳男
第60回	2009年10月11日	カンパニー	牡8	1:45.3	横山典弘	音無秀孝	近藤英子
第61回	2010年10月10日	アリゼオ	牡3	1:46.4	福永祐一	堀宣行	(有)社台レースホース
※1996年以降は国際重賞(国際GII)競走により国旗を表記。
毎日王冠からの天皇賞(秋)優勝馬
天皇賞(秋)の前哨戦の1競走として施行されているが20頭が同年の天皇賞(秋)を制覇している。
回数	馬名	性齢	着順	他の同年のGI級優勝
第8回	ハクチカラ	牡4	1着	第2回有馬記念
第9回	セルローズ	牝4	3着	
第11回	オーテモン	牡5	5着	
第12回	タカマガハラ	牡4	2着	
第15回	ヤマトキヨウダイ	牡4	4着	第9回有馬記念
第25回	カミノテシオ	牡4	3着	
第30回	スリージャイアンツ	牡4	3着	
第31回	プリテイキャスト	牝5	3着	
第33回	メジロティターン	牡4	5着	
第35回	ミスターシービー	牡4	2着	
第37回	サクラユタカオー	牡4	1着	
第38回	ニッポーテイオー	牡4	3着	第4回マイルチャンピオンシップ
第42回	プレクラスニー	牡4	1着	
第44回	ヤマニンゼファー	牡5	6着	
第45回	ネーハイシーザー	牡4	1着	
第46回	サクラチトセオー	牡5	4着	
第47回	バブルガムフェロー	牡3	3着	
第57回	ダイワメジャー	牡5	1着	第23回マイルチャンピオンシップ
第59回	ウオッカ	牝4	2着	
第60回	カンパニー	牡8	1着	第26回マイルチャンピオンシップ
毎日王冠からの他のGI級優勝馬
第1回から天皇賞(秋)以外で同年のGI級優勝馬が23頭、26例の優勝がある。
回数	馬名	性齢	着順	優勝競走
第6回	メイヂヒカリ	牡3	2着	第16回菊花賞
第7回	キタノオー	牡3	4着	第17回菊花賞
第20回	タケシバオー	牡4	1着	第3回英国フェア開催記念
第21回	スピードシンボリ	牡7	2着	第15回有馬記念
第24回	ストロングエイト	牡4	3着	第18回有馬記念
第29回	カネミノブ	牡4	2着	第23回有馬記念
第32回	アンバーシャダイ	牡4	2着	第26回有馬記念
第35回	カツラギエース	牡4	1着	第4回ジャパンカップ
第36回	ニホンピロウイナー	牡5	4着	第2回マイルチャンピオンシップ
第39回	オグリキャップ	牡3	1着	第33回有馬記念
第40回	オグリキャップ	牡4	1着	第6回マイルチャンピオンシップ
イナリワン	牡5	2着	第34回有馬記念
第41回	バンブーメモリー	牡5	5着	第24回スプリンターズステークス
第42回	ダイタクヘリオス	牡4	2着	第8回マイルチャンピオンシップ
第43回	ダイタクヘリオス	牡5	1着	第9回マイルチャンピオンシップ
第44回	シンコウラブリイ	牝4	1着	第10回マイルチャンピオンシップ
第45回	サクラバクシンオー	牡5	4着	第28回スプリンターズステークス
第46回	トロットサンダー	牡6	3着	第12回マイルチャンピオンシップ
第49回	エルコンドルパサー	牡3	2着	第18回ジャパンカップ
グラスワンダー	牡3	5着	第43回有馬記念
第50回	グラスワンダー	牡4	1着	第44回有馬記念
メジロドーベル	牝5	6着	第24回エリザベス女王杯
第52回	エイシンプレストン	牡4	1着	第11回香港マイル
第56回	スイープトウショウ	牝4	6着	第30回エリザベス女王杯
第58回	ダイワメジャー	牡6	3着	第24回マイルチャンピオンシップ
第60回	ウオッカ	牝5	2着	第29回ジャパンカップ

毎日王冠 歴史

毎日王冠 歴史 
1950年 - 4歳(現3歳)以上の競走馬による定量の重賞競走として毎日王冠が創設され、東京競馬場の芝2500mで施行された。
1955年
施行場を中山競馬場の芝2600mに変更。
負担重量を別定に変更。
1956年 - 中山競馬場のスタンド改築工事に伴う振替開催により、東京競馬場の芝2500mで施行。
1958年 - 施行場を東京競馬場の芝2500mに戻す。
1962年 - 施行距離を芝2000mに変更。
1964年 - 施行場を中山競馬場の芝2000mに変更。
1966年 - 中山競馬場のトータリゼータシステム導入工事及びダートコース新設工事に伴う振替開催により、東京競馬場の芝2000mで施行。
1968年 - 施行場を東京競馬場の芝2000mに戻す。
1969年 - 当年のみ施行距離をダート2100mで施行。
1970年 - 施行場を中山競馬場の芝2000mに戻す。
1973年 - 新潟競馬場のスタンド新築工事による振替開催により、福島競馬場の芝2000mで施行。
1974年 - 施行場を東京競馬場の芝2000mに戻す。
1975年 - 京葉労働組合の労働協議の影響による開催中止の振替開催により、中山競馬場の芝2000mで施行。
1978年 - 混合競走に指定。
1980年 - 中山競馬場の芝2000mで施行。
1984年
混合競走から除外。
2002年 - 東京競馬場の改修工事による振替開催により、中山競馬場の芝1800mで施行。
2006年 - 牝馬限定競走優勝馬の負担重量を軽減。

東京盃(とうきょうはい)

東京盃(とうきょうはい)歴史
1967年 - 4歳(現・3歳)以上の重賞競走・東京盃創設。現在と同じ大井競馬場ダート1200mで施行。
1972年 - この年のみ、日本教育テレビ(略称:NET、現・テレビ朝日)より賞の寄贈を受け、NET盃に名称を変更。
1995年
中央競馬・地方競馬全国交流競走に指定。
南関東グレード制施行にともない、南関東G2に格付けされる。
1996年 - 南関東公営競馬のアラブ系競走廃止に伴い、出走資格をオールカマー(混合競走)からサラブレッド系に変更。
1997年 - ダート競走格付け委員会により統一GIIに格付け。
2001年 - 「Road To JBC」に指定。
2002年 - 大井競馬場のスタンド改修工事に伴いダート1190メートルで施行。
2003年 - 大井競馬場のスタンド改修工事に伴いダート1190メートルで施行。
2004年 - 出走条件を「サラブレッド系3歳以上9歳以下」から「サラブレッド系3歳以上」に変更。
2007年 - 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告により、格付けをJpnIIに変更。なお、南関東グレードは併記しないことになった。

JBCクラシック 歴史

JBCクラシック 歴史
2001年 - サラ系3歳以上・指定交流・定量の重賞競走「JBCクラシック」を創設。

第1回は大井競馬場・ダート2000mで施行。
2004年
アドマイヤドンが史上初の3連覇。
安藤勝己が騎手として史上初の連覇。
2005年 - 馬主・関口房朗が代表を務める株式会社FDOが協賛(2006年まで)。

この年のみ競走馬関連情報サイト「フサイチネット」を冠にした「フサイチネット協賛 農林水産大臣賞典 JBCクラシック」として施行。
2006年
タイムパラドックスが史上2頭目の連覇、同時に平地GI級競走(中央・地方)では史上最高齢となる8歳での優勝。
松田博資が調教師として史上初の5連覇。
2007年 - 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告に伴い、格付け表記をJpnIに変更。
2008年
ヴァーミリアンが園田競馬場・ダート1870mのコースレコード(1:56.7)で優勝、3頭目の連覇。
武豊は騎手として2人目の連覇。
石坂正は調教師として2人目の連覇。
2009年
ヴァーミリアンがアドマイヤドンに続く3連覇と同時に、GI勝利数新記録となる8勝を達成。
武豊は騎手として初の3連覇。
2010年 - スマートファルコンが勝利し、武豊は騎手として初の4連覇。

JBCスプリント 歴史

JBCスプリント 歴史
2001年 - サラ系3歳以上・指定交流・定量の重賞競走「JBCスプリント」を創設。第1回は大井競馬場・ダート1200mで施行。
2005年 - 馬主・関口房朗が代表を務める株式会社FDOが協賛(2006年まで)。この年のみ競走馬関連情報サイト「フサイチネット」を冠にした「フサイチネット協賛 農林水産大臣賞典 JBCスプリント」として施行。
2006年
ダート1600mのJBCマイルとして施行。
ブルーコンコルドが史上初の連覇。
幸英明が騎手として史上初の連覇。
服部利之が調教師として史上初の連覇。
2007年
国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告に伴う重賞の格付け表記の変更により、統一グレード表記をJpnIに変更。
大井のフジノウェーブが地方馬として初の制覇。

競馬予想メルマガ検証!競馬投資の極意とは?(競馬の錬金術師) TOP