ダノンカモン、ついに重賞制覇かな!? | 競馬予想メルマガ検証!競馬投資の極意とは?(競馬の錬金術師)

ダノンカモン、ついに重賞制覇かな!?

ダノンカモンは、昨年のマイルCS南部杯で、超ハイペースで逃げたエスポワールシチーと追走したトランセンドにぴったりついていきました。

しかも最後には、エスポワールシチーを競り落としてトランセンドとゴールへなだれ込んだのですから、今回の根岸ステークスで実力が違うかもしれませんね。

鞍上も福永騎手ですしね。昨年負けたセイクリムズンは1キロ多く背負わされていますし、休み明けなのでいまひとつ、冴えないようです。

ダノンカモン勝ち負けでしょうね。

馬名 ダノンカモン[現役] 調教師 池江 泰寿(栗東) 戦績 27戦[7-7-2-11] 父 シンボリクリスエス
性齢[毛色] 牡6[黒鹿毛] 馬主 株式会社 ダノックス 総賞金 27,181万円 母 シンコウエンジェル
生年月日 2006年2月8日 生産者 ノーザンファーム 収得賞金 9,000万円 母父 Ogygian

開催日 競馬場 競走名 コース 馬場 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 負担重量(kg) 騎手 調教師 馬体重(kg)タイム 着差
(秒) 上3F 通過順位 1(2)着馬
12/01/29 東京 根岸S GIII ダ1400 16 3 5 — — — 56.0 福永祐一 池江泰寿 — ** — — — —
11/12/04 阪神 JCダート GI ダ1800 良 16 7 13 14.5 4 5 57.0 福永祐一 池江泰寿 528(+2) ** 1.51.1 0.5 37.5 7- 8- 4- 4 トランセンド
11/11/13 東京 武蔵野S GIII ダ1600 稍 16 6 12 1.7 1 2 56.0 三浦皇成 池江泰寿 526(0) ** 1.35.3 0.1 35.8 3- 3 ナムラタイタン
11/10/10 東京 MCS南部杯 ダ1600 良 15 4 6 8.8 3 2 57.0 福永祐一 池江泰寿 526(-2) ** 1.34.8 0.0 36.6 3- 3 トランセンド
11/09/19 阪神 エニフS オープン ダ1400 良 10 6 6 3.4 2 1 59.0 福永祐一 池江泰寿 528(+4) ** 1.23.7 -0.2 35.7 3- 3 ケイアイガーベラ
11/07/10 京都 プロキオンS GIII ダ1400 良 16 7 13 5.6 3 2 56.0 和田竜二 池江泰寿 524(-2) ** 1.22.5 0.4 36.2 6- 4 シルクフォーチュン
11/02/20 東京 フェブラリー GI ダ1600 良 16 4 7 7.6 5 4 57.0 リスポリ 池江泰寿 526(0) ** 1.36.8 0.4 36.1 8- 7 トランセンド
11/01/30 東京 根岸S GIII ダ1400 良 16 3 5 4.8 3 2 56.0 三浦皇成 池江泰寿 526(-10) ** 1.23.2 0.2 35.4 5- 5 セイクリムズン
11/01/15 京都 大和S オープン ダ1400 良 16 2 3 2.1 1 1 57.0 和田竜二 池江泰寿 536(+8) ** 1.24.0 -0.1 35.6 9- 8 ナムラタイタン
10/12/19 阪神 ギャラクシー オープン ダ1400 良 16 2 4 3.5 2 2 57.0 和田竜二 池江泰寿 528(+6) ** 1.22.9 0.4 36.3 3- 3 ケイアイガーベラ
10/11/14 東京 武蔵野S GIII ダ1600 良 16 8 15 9.2 4 2 56.0 三浦皇成 池江泰寿 522(+4) ** 1.36.7 0.1 35.7 4- 3 グロリアスノア
10/10/09 東京 ペルセウスS オープン ダ1400 稍 16 1 2 3.6 1 1 55.0 三浦皇成 池江泰寿 518(0) ** 1.23.4 -0.2 36.4 3- 3 タガノクリスエス
10/09/25 阪神 大阪スポ杯 1600万下 ダ1400 良 16 7 13 3.8 2 1 58.0 武豊 池江泰寿 518(-6) ** 1.23.2 -0.0 36.2 4- 3 エーシンクールディ
10/07/17 新潟 柳都S 1600万下 ダ1800 良 15 2 3 4.0 1 4 58.0 松岡正海 池江泰寿 524(0) ** 1.51.4 0.4 37.2 5- 4- 4- 4 タガノクリスエス
10/06/26 阪神 安芸S 1600万下 ダ1400 不 16 3 6 2.4 1 5 57.0 岩田康誠 池江泰寿 524(-6) ** 1.23.8 0.5 36.8 5- 5 ティアップワイルド
10/05/09 東京 オアシスS オープン ダ1600 良 16 2 3 2.9 1 3 55.0 岩田康誠 池江泰寿 530(+2) ** 1.35.5 0.2 36.0 3- 3 ダイショウジェット
10/01/16 京都 大和S オープン ダ1400 良 13 4 5 3.0 1 4 54.0 岩田康誠 池江泰寿 528(+4) ** 1.23.0 0.1 36.4 5- 6 オーロマイスター
09/12/19 阪神 ギャラクシー オープン ダ1400 良 16 8 16 3.4 1 2 54.0 岩田康誠 池江泰寿 524(+4) ** 1.23.6 0.4 36.9 6- 6 ケイアイテンジン
09/11/22 東京 霜月S オープン ダ1400 良 14 5 8 2.9 1 3 54.0 石橋脩 池江泰寿 520(-4) ** 1.23.8 0.3 35.4 10-10 ワンダーポデリオ
09/10/17 東京 秋嶺S 1600万下 ダ1600 良 16 5 10 8.8 6 1 55.0 石橋脩 池江泰寿 524(+8) ** 1.36.5 -0.6 36.2 3- 2 アンダーカウンター
09/09/21 阪神 西宮S 1600万下 芝1800 良 18 1 2 23.1 8 11 53.0 川田将雅 池江泰寿 516(-2) ** 1.46.4 1.6 36.1 7- 8 ナムラクレセント
09/08/16 新潟 天の川S 1600万下 芝2000 良 18 4 7 26.3 7 9 54.0 戸崎圭太 池江泰寿 518(-10) ** 2.00.1 0.9 33.4 12-11 ホーマンファラオ
09/05/09 京都 京都新聞杯 GII 芝2200 良 16 2 3 17.2 7 8 56.0 岩田康誠 池江泰寿 528(+10) ** 2.14.3 1.3 35.7 3- 3- 4- 4 ベストメンバー
09/02/15 京都 きさらぎ賞 GIII 芝1800 良 10 2 2 13.4 5 6 56.0 岩田康誠 池江泰寿 518(-12) ** 1.50.0 1.1 35.6 5- 6 リーチザクラウン
08/12/27 阪神 さざんかS オープン 芝1400 良 8 5 5 1.7 1 6 56.0 ペリエ 池江泰寿 530(+10) ** 1.23.7 0.9 36.7 4- 3 タイガーストーン
08/11/22 東京 東スポ2歳S GIII 芝1800 良 14 6 9 4.4 2 4 55.0 福永祐一 池江泰寿 520(-6) ** 1.48.1 0.4 33.4 12-11-11 ナカヤマフェスタ
08/10/25 東京 いちょうS オープン 芝1600 良 12 5 6 11.2 4 1 55.0 福永祐一 池江泰寿 526(+6) ** 1.35.0 -0.1 33.8 9-10 ケイアイライジン
08/09/06 新潟 2歳新馬 芝1600 良 13 4 4 1.7 1 1 54.0 福永祐一 池江泰寿 520(-) ** 1.38.1 -0.1 33.3 7- 7 ナスノロビン

もっと詳しく知りたい事や
理解できなかった事などございましたらお気軽にご連絡下さい。

お問い合わせはこちらからどうぞ

  • Yahoo!ブックマークに登録する
  • はてなブックマークに登録する
  • livedoorクリップに登録する
  • newsingブックマークに登録する
  • del.icio.usブックマークに登録する
  • ニフティクリップに登録する
  • RSSを購読する

次の記事 »
前の記事 »
トップページへ » 競馬予想メルマガ検証!競馬投資の極意とは?(競馬の錬金術師)

競馬予想メルマガ検証!競馬投資の極意とは?(競馬の錬金術師) TOP