日経新春杯の注目穴馬は・・・
日経新春杯の注目穴馬は・・・、ビートブラックです。
馬場がわるかった前走は参考外でしょう。
ビートブラックの3歳秋以降の3勝はすべて2400のハンデ戦です。
去年秋初戦の京都大賞典で2着した時も2400が得意のG1馬2頭を抑え込んでいます。
ビートブラックは2400の距離にむいているのは、間違いありませんね。
ロングスパートでの上がり33秒台の脚が生きそうです!
ビートブラックの基本情報
牡5 青毛 現役
調教師 [栗東]中村 均
馬主 前田 幸治
生産者 ノースヒルズマネジメント
獲得賞金 15120万円
出走予定レース 1月15日京都11R
日経新春杯(G2)
ビートブラックの血統表
ミスキャスト サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
ノースフライト トニービン
シヤダイフライト
アラームコール ブライアンズタイム Roberto
Kelley’s Day
インワンズジョイ Rainbow Quest
Kaweah Maid
ビートブラックの競走成績
1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 複勝率
芝 4 2 2 8 16 25.0% 37.5% 50.0%
ダート 1 2 1 4 8 12.5% 37.5% 50.0%
障害 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
全成績 5 4 3 12 24 20.8% 37.5% 50.0%
日付 場 天気 R レース名 頭数 枠番 馬番 人気 着順 騎手 遮眼 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順 上り 馬体重 勝馬(2着馬)
2011/12/3 中山 晴 11 ステイヤーズS(GⅡ) 16 1 2 1 11 安藤 勝己 57.0 芝3600 不 3:53.7 2.9 09-10-08-11 40.0 510(+2) マイネルキッツ
2011/11/6 東京 曇 11 アルゼンチン共和国杯(GⅡ) 18 8 18 2 5 松岡 正海 57.0 芝2500 良 2:32.5 1.0 12-12-11-08 36.1 508(+2) トレイルブレイザー
2011/10/9 京都 晴 11 京都大賞典(GⅡ) 8 8 8 4 2 安藤 勝己 57.0 芝2400 良 2:24.3 0.2 03-04-04-04 33.2 506(-10) ローズキングダム
2011/6/26 阪神 晴 11 宝塚記念(GⅠ) 16 8 16 12 11 武 豊 58.0 芝2200 良 2:11.6 1.5 08-08-10-11 35.9 516(+8) アーネストリー
2011/5/1 京都 曇 11 天皇賞(春)(GⅠ) 18 1 1 9 7 岩田 康誠 58.0 芝3200 稍 3:21.3 0.7 06-05-10-08 35.8 508(-2) ヒルノダムール
2011/4/9 阪神 曇 10 大阪―ハンブルクC(OP) 18 1 2 1 1 岩田 康誠 56.0 芝2400 良 2:26.4 -0.0 05-05-05-06 35.3 510(-4) (キングトップガン)
2011/2/19 東京 晴 11 ダイヤモンドS(GⅢ) 16 8 16 1 4 M.デムーロ 55.0 芝3400 良 3:32.5 0.6 16-16-13-13 34.9 514(-8) コスモメドウ
2011/1/16 京都 曇 11 日経新春杯(GⅡ) 13 8 13 4 10 幸 英明 55.0 芝2400 良 2:26.3 1.7 01-01-01-01 36.2 522(+8) ルーラーシップ
2010/12/12 阪神 晴 10 オリオンステークス(1600万) 17 5 9 1 1 M.デムーロ 56.0 芝2400 良 2:27.0 -0.0 06-06-06-05 34.9 514(+4) (キクカタキシード)
2010/10/24 京都 小雨 11 菊花賞(GⅠ) 18 6 12 13 3 幸 英明 57.0 芝3000 良 3:06.3 0.2 04-04-03-03 34.4 510(0) ビッグウィーク
2010/10/3 阪神 雨 11 兵庫特別(1000万) 9 3 3 5 1 浜中 俊 54.0 芝2400 稍 2:28.6 -0.1 03-04-04-04 36.3 510(-2) (ブレイクアセオリー)
2010/9/4 新潟 晴 10 弥彦特別(1000万) 10 8 9 6 7 松岡 正海 54.0 芝2000 良 2:00.5 0.9 02-02 34.3 512(+8) マッハヴェロシティ
2010/5/29 京都 晴 9 白百合ステークス(OP) 10 7 7 3 5 幸 英明 56.0 芝1800 良 1:46.3 1.0 04-03 36.1 504(0) ワイルドラズベリー
2010/5/15 東京 晴 9 夏木立賞(500万) 12 1 1 1 1 内田 博幸 56.0 芝2000 良 2:02.5 -0.1 02-03-04 33.7 504(+10) (マイネルレイン)
2010/4/24 東京 晴 9 新緑賞(500万) 12 7 10 4 2 吉田 豊 56.0 芝2300 稍 2:21.7 0.1 02-02-02-02 34.8 494(-4) ブレイクアセオリー
2010/4/4 阪神 晴 7 3歳500万 8 2 2 4 3 鮫島 良太 56.0 芝2200 良 2:15.1 0.2 02-02-02-02 35.3 498(0) トゥザグローリー
2010/3/14 阪神 晴 6 3歳500万 16 7 14 3 11 横山 典弘 56.0 ダ1400 良 1:27.6 1.4 15-16 37.9 498(-2) ケイアイブリザード
2010/2/27 阪神 曇 3 3歳未勝利 16 2 4 2 1 鮫島 良太 56.0 ダ1400 重 1:25.5 -0.0 09-08 37.2 500(-10) (サクラシリアス)
2010/1/24 中京 晴 1 3歳未勝利 16 5 9 2 3 鮫島 良太 56.0 ダ1700 良 1:49.8 0.7 07-07-08-07 39.5 510(+4) ウインブシドウ
2010/1/9 京都 晴 3 3歳未勝利 16 1 1 2 5 岩田 康誠 56.0 ダ1400 良 1:26.4 1.0 03-04 38.2 506(0) エリモエポナ
2009/12/19 阪神 晴 3 2歳未勝利 14 3 4 2 2 岩田 康誠 55.0 ダ1400 良 1:27.3 0.0 04-04 38.4 506(+4) シゲルケンシン
2009/12/5 阪神 曇 2 2歳未勝利 15 6 11 10 2 鮫島 良太 55.0 ダ1400 稍 1:26.1 0.1 11-08 37.9 502(-2) ドビュッシー
2009/11/22 京都 晴 2 2歳未勝利 16 4 7 5 11 浜中 俊 55.0 ダ1800 良 1:57.7 3.4 03-03-04-10 42.3 504(-4) ブルーライトニング
2009/10/18 京都 晴 3 2歳新馬 9 1 1 5 4 鮫島 良太 55.0 ダ1800 良 1:57.6 0.6 03-03-03-03 39.3 508(0) ピサロナイト
もっと詳しく知りたい事や
理解できなかった事などございましたらお気軽にご連絡下さい。