京成杯とは?
京成杯
開催地 中山競馬場
施行日 2012年1月15日
施行時期 1月中旬
(原則1回中山6日目)
格付け GIII
1着賞金 3700万円
賞金総額 7060万円
距離 芝2000m
出走条件 サラブレッド系3歳(国際)(特指)
負担重量 別定(本文に記載)
第1回施行日 1961年1月15日
京成杯(けいせいはい)は、中山競馬場の芝2000mで行われる中央競馬の重賞(GIII)競走。京成杯オータムハンデキャップと同様、競走名は中山競馬場の最寄駅(東中山駅)があり優勝杯を提供する京成電鉄から冠名が取られている。
京成杯 概要
1961年に関東圏の4歳(現3歳)の最初の重賞競走として創設、第1回は中山競馬場の芝外回り1600mで施行された。
1970年には施行場を東京競馬場に移すが、1980年に再び中山競馬場に戻している。
1984年にはグレード制施行によりGIIIに格付けされたが、施行距離の芝1600mがクラシック競走に直結せず、クラシック路線の有力馬は回避する傾向があった。
そのため、1999年にジュニアカップと施行条件を入れ替える形で皐月賞と同じ距離である芝2000mに延長された結果、本競走で入賞した競走馬が同年のクラシック戦線で好走することが多くなり、クラシック戦線の行方を占う意味合いがより強まった。
当競走の勝ち馬が後にGIを勝ったという視点からみると、1981年のテンモン以降現れていなかったが、2010年のエイシンフラッシュが東京優駿(日本ダービー)を制し、29年ぶりにGI優勝馬が現れることになった。
また出走馬に関して言えば、ヒシアマゾン(エリザベス女王杯優勝、第34回当競走2着)・キングカメハメハ(NHKマイルカップ、東京優駿優勝、第44回当競走3着で生涯唯一の敗戦)・ナカヤマフェスタ(宝塚記念優勝、第49回当競走2着)などがいる。
現在の優勝レイの配色は、赤色地に銀色文字となっている。
出走資格は、サラ系3歳(旧4歳)のJRA所属の競走馬、JRAに認定された地方所属の競走馬(2頭まで)及び外国調教馬(8頭まで)である。
負担重量は馬齢重量56kg、牝馬2kg減を基本とし、日本馬は収得賞金2000万円以上は1kg増、外国調教馬は重賞競走優勝馬は1kg増となっている。
京成杯 歴史
1961年 – 中山競馬場の芝外回り1600mの4歳(現3歳)限定の別定重量の重賞競走、京成盃として創設(創設当初の基本負担斤量は52kg)。
1970年 – 施行場を東京競馬場に変更。
1971年 – 牡馬・騸馬の基本負担斤量が52kgから54kgに変更。
1972年 – 流行性の馬インフルエンザの影響で3月に中山競馬場の芝外回り1600mで順延開催。
1980年 – 施行場を中山競馬場に戻す。
1981年
基本負担斤量が牡馬・騸馬54kg、牝馬52kgから牡馬・騸馬55キロ、牝馬53kgに変更。
嶋田功が騎手として史上初の連覇。
1984年
混合競走に指定。
グレード制施行によりGIIIに格付け。
1988年 – 柴田政人が騎手として2人目の連覇。
1990年 – 安田富男が騎手として3人目の連覇。
1996年
特別指定交流競走に指定され、地方所属馬は2頭まで出走可能となる。
福島競馬場の改修工事の調整による代替開催により、東京競馬場の芝1600mで施行。
1999年 – 施行距離を現在の芝2000mに変更。
2001年 – 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走資格が「4歳」から「3歳」に変更。
2002年
東京競馬場の改修工事の調整による代替開催により東京競馬場の芝2000mで施行。
ヤマニンセラフィムとローマンエンパイアが同着優勝。
2003年
基本負担斤量が牡馬・騸馬55kg、牝馬53kgから牡馬・騸馬56kg、牝馬54kgに変更。
蛯名正義が騎手として4人目の連覇。
2005年 – 横山典弘が騎手として5人目の連覇。
2006年 – 3歳クラシック以前の実績馬の選択肢を増やす目的で、負担重量の上限が57kg(牝馬は55kg)になるよう現行の規定に変更。
2007年 – 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告により、重賞格付け表記をJpnIIIに変更。
2008年 – 松岡正海が騎手として6人目の連覇。
2009年
混合競走から国際競走に変更され、外国調教馬は8頭まで出走可能となる。それに伴い、重賞格付け表記をGIIIに戻す。
外国調教馬の負担重量を現行の規定に設定。
京成杯 歴代優勝馬
回数 施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1961年1月15日 モンテカルロ 牡3 1:40.6 佐藤征助 秋山史郎 毛利喜八
第2回 1962年1月15日 オーハヤブサ 牝3 1:39.8 藤本勝彦 藤本冨良 笠木政彦
第3回 1963年1月15日 カネノヒカル 牡3 1:37.5 加賀武見 阿部正太郎 金指吉昭
第4回 1964年1月15日 トキノパレード 牡3 1:40.5 野平好男 田中和夫 井口鈴一
第5回 1965年1月15日 メジロマンゲツ 牝3 1:38.5 加賀武見 阿部正太郎 北野豊吉
第6回 1966年3月20日 スピードシンボリ 牡3 1:40.2 津田昭 野平富久 和田共弘
第7回 1967年1月15日 ホウゲツオー 牡3 1:39.3 加賀武見 山岡寿恵次 嶋津芳三
第8回 1968年1月14日 ライトワールド 牡3 1:39.6 樋口弘 三井末太郎 大久保一男
第9回 1969年1月12日 ギャロップ 牡3 1:39.2 野平祐二 秋山史郎 榎本信子
第10回 1970年1月11日 アローエクスプレス 牡3 1:37.1 柴田政人 高松三太 伊達秀和
第11回 1971年1月15日 ヤシマライデン 牡3 1:38.1 伊藤正徳 尾形藤吉 小林庄平
第12回 1972年3月19日 ヒデハヤテ 牡3 1:35.8 福永洋一 伊藤修司 伊藤英夫
第13回 1973年1月14日 カミノテシオ 牡3 1:37.2 加賀武見 高橋英夫 保手浜正康
第14回 1974年1月13日 ウエスタンダッシュ 牡3 1:36.9 伊藤正徳 尾形藤吉 西川商事(株)
第15回 1975年1月12日 テスコガビー 牝3 1:37.5 菅原泰夫 仲住芳雄 長島忠雄
第16回 1976年1月11日 クライムカイザー 牡3 1:36.4 加賀武見 佐藤嘉秋 (有)三登
第17回 1977年1月16日 ヒシスピード 牡3 1:36.7 小島太 高木嘉夫 阿部雅信
第18回 1978年1月15日 タケデン 牡3 1:37.1 岡部幸雄 元石孝昭 武市伝一
第19回 1979年1月14日 ファーストアモン 牡3 1:37.3 吉永正人 松山吉三郎 菅浦一
第20回 1980年1月13日 ハーバーシャレード 牡3 1:42.1 嶋田功 佐々木亜良 (株)ハーバー
第21回 1981年1月11日 テンモン 牝3 1:36.8 嶋田功 稲葉幸夫 原八衛
第22回 1982年1月10日 アスワン 牡3 1:36.7 吉永正人 松山吉三郎 吉田善哉
第23回 1983年1月9日 ブルーダーバン 牡3 1:37.7 杉浦宏昭 二本柳俊夫 福島徳佑
第24回 1984年1月15日 ハツノアモイ 牡3 1:36.2 菅原泰夫 仲住芳雄 仲川初太郎
第25回 1985年1月13日 サクラサニーオー 牡3 1:35.6 小島太 境勝太郎 (株)さくらコマース
第26回 1986年1月12日 ダイナフェアリー 牝3 1:35.1 増沢末夫 鈴木康弘 (有)社台レースホース
第27回 1987年1月11日 スーパーファントム 牡3 1:35.7 柴田政人 中村貢 平野井昌弘
第28回 1988年1月10日 トウショウマリオ 牡3 1:35.4 柴田政人 奥平真治 トウショウ産業(株)
第29回 1989年1月15日 スピークリーズン 牡3 1:36.3 安田富男 尾形充弘 竹﨑満
第30回 1990年1月14日 ノーモアスピーディ 牡3 1:35.2 安田富男 松山康久 吉田照哉
第31回 1991年1月13日 ダイナマイトダディ 牡3 1:34.8 増沢末夫 鈴木康弘 池谷誠一
第32回 1992年1月19日 エーピージェット 牡3 1:35.2 的場均 元石孝昭 (株)デルマークラブ
第33回 1993年1月17日 オースミポイント 牡3 1:35.8 橋本広喜 白井寿昭 山路秀則
第34回 1994年1月9日 ビコーペガサス 牡3 1:33.9 的場均 柳田次男 (有)レジェンド
第35回 1995年1月8日 マイティーフォース 牡3 1:35.1 松永幹夫 加藤敬二 (株)日本ダイナースクラブ
第36回 1996年1月7日 サクラスピードオー 牡3 1:34.6 小島太 境勝太郎 (株)さくらコマース
第37回 1997年1月7日 スピードワールド 牡3 1:36.3 的場均 小西一男 市川不動産(株)
第38回 1998年1月11日 マンダリンスター 牡3 1:36.8 柴田善臣 高市圭二 大川栄一郎
第39回 1999年1月17日 オースミブライト 牡3 2:01.5 蛯名正義 中尾正 山路秀則
第40回 2000年1月16日 マイネルビンテージ 牡3 2:04.0 柴田善臣 佐々木晶三 (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン
第41回 2001年1月14日 ボーンキング 牡3 2:03.2 D.ハリソン 松田国英 金子真人
第42回 2002年1月13日 ヤマニンセラフィム 牡3 2:00.4 蛯名正義 浅見秀一 土井肇
ローマンエンパイア 武幸四郎 古川平 (有)ターフ・スポート
第43回 2003年1月19日 スズカドリーム 牡3 2:01.7 蛯名正義 橋田満 永井啓弍
第44回 2004年1月18日 フォーカルポイント 牡3 1:59.2 横山典弘 河野通文 (有)社台レースホース
第45回 2005年1月16日 アドマイヤジャパン 牡3 2:07.4 横山典弘 松田博資 近藤利一
第46回 2006年1月15日 ジャリスコライト 牡3 2:03.2 北村宏司 藤沢和雄 吉田和美
第47回 2007年1月14日 サンツェッペリン 牡3 2:01.6 松岡正海 斎藤誠 加藤信之
第48回 2008年1月20日 マイネルチャールズ 牡3 2:02.9 松岡正海 稲葉隆一 (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン
第49回 2009年1月18日 アーリーロブスト 牡3 2:02.7 福永祐一 本田優 (有)三嶋牧場
第50回 2010年1月17日 エイシンフラッシュ 牡3 2:03.6 横山典弘 藤原英昭 平井豊光
第51回 2011年1月16日 フェイトフルウォー 牡3 2:00.9 田中勝春 伊藤伸一 (有)社台レースホース
もっと詳しく知りたい事や
理解できなかった事などございましたらお気軽にご連絡下さい。