報知オールスターカップ
報知オールスターカップ
開催地 川崎競馬場
施行日 2012年1月3日
格付け 南関東SIII
1着賞金 1500万円
賞金総額 2550万円
距離 ダート2100m
出走条件 サラブレッド系4歳以上・地方競馬全国交流
負担重量 別定重量
第1回施行日 1964年7月22日
特記 1着馬のみ、川崎記念への優先出走権
報知オールスターカップ(ほうちオールスターカップ)は、日本の地方競馬である川崎競馬場で行われている競馬の重賞競走(平地競走)である。報知新聞社から優勝杯の提供を受けて冠名が取られている。
報知オールスターカップ 概要
1964年創設。第1回から長きに渡り南関東所属馬限定競走だったが、2003年度(レースは2004年1月)から地方競馬の全国交流競走となった。南関東SIIIに格付けされている。
現在は川崎記念のトライアル競走となっており、この競走の1着馬には川崎記念への優先出走権が与えられる。 なお、現在の冬季ではなく、夏季に開催されていた2002年度以前は、ファン投票によって選定馬を選出していた。
距離は創設からしばらく2000mで施行され、1988年からは1600mで施行されていた。冬季開催に移行した2003年度から再び2000mに戻ったが、2006年度(レースは2007年1月)からは2100mに延長された。
負担重量は別定重量で、4歳は54キロ、5歳以上は55キロで、牝馬は2キロ減を基本とし、更に指定日までの番組賞金が4歳は4,000万円、5歳は4,500万円、6歳以上は5,000万円毎に1キロの負担が課せられる。
総額賞金は2,550万円で、1着賞金1,500万円、2着賞金525万円、3着賞金300万円、4着賞金150万円、5着賞金75万円と定められている。
報知オールスターカップ 歴代優勝馬
回数 施行日 優勝馬 性齢 所属 勝時計 優勝騎手 管理調教師
第1回 1964年7月22日 オリオンホース 牡4 船橋 2:06.7 松浦備 谷口源吾
第2回 1965年7月14日 オリオンホース 牡5 船橋 2:06.0 宮下哲朗 谷口源吾
第3回 1966年7月1日 ヒガシモア 牡5 川崎 2:07.2 佐々木竹見 青野四郎
第4回 1967年7月19日 ウエルスワン 牡5 大井 2:07.1 高橋三郎 遠間波満行
第5回 1968年6月9日 イチウエルス 牡5 大井 2:07.7 高橋三郎 遠間波満行
第6回 1969年7月3日 イナズマイーグル 牡4 船橋 2:06.0 高橋三郎 梶田繁雄
第7回 1970年7月9日 アポスピード 牡4 大井 2:06.5 高橋三郎 須田茂
第8回 1971年7月15日 カヤヌマタイム 牡4 大井 2:06.4 渥美忠男 寺田時次郎
第9回 1972年6月25日 リユウトキツ 牡5 川崎 2:07.2 佐々木吉郷 新貝一雄
第10回 1973年7月4日 マルイチキング 牡4 船橋 2:05.9 角田次男 宮下仁
第11回 1974年7月1日 ウインザライン 牡4 大井 2:05.4 赤間清松 遠間波満行
第12回 1975年6月26日 マルイチダイオー 牡4 船橋 2:04.8 角田次男 宮下仁
第13回 1976年7月6日 ヒデノアラシ 牡4 川崎 2:06.6 佐々木竹見 勝又泉
第14回 1977年7月21日 ニユーエビス 牡5 川崎 2:06.2 森下博 足立関男
第15回 1978年7月20日 サンコーモンド 牡4 大井 2:07.4 赤間清松 竹内美喜男
第16回 1979年7月4日 シヤドウ 牝3 川崎 2:07.4 橘真樹 高橋正豪
第17回 1980年7月9日 モブスター 牡4 船橋 2:05.4 佐々木竹見 佐竹海治
第18回 1981年7月8日 トウケイホープ 牡5 大井 2:05.9 秋吉和美 大山末治
第19回 1982年7月7日 アズマキング 牡5 大井 2:06.7 高橋三郎 岡部猛
第20回 1983年7月6日 ミサキマリヌーン 牝6 大井 2:05.9 奥山正行 竹原眞一
第21回 1984年7月9日 ダーリンググラス 牡6 浦和 2:07.2 桑島孝春 中沢文男
第22回 1985年7月3日 トムカウント 牡6 船橋 2:06.1 石崎隆之 江川秀三
第23回 1986年6月18日 カウンテスアツプ 牡5 大井 2:07.1 的場文男 赤間清松
第24回 1987年7月15日 ガルダン 牡6 大井 2:07.3 的場文男 三坂盛雄
第25回 1988年7月27日 リユウコウキング 牡3 船橋 1:41.5 本間茂 森誉
第26回 1989年7月12日 ダイタクジーニアス 牝5 川崎 1:41.9 佐々木竹見 鳥飼春弥
第27回 1990年7月23日 コリムプリンス 牡7 船橋 1:42.0 佐々木清明 佐々木総雄
第28回 1991年7月10日 チヤンピオンスター 牡7 大井 1:41.0 高橋三郎 飯野貞次
第29回 1992年6月24日 パワーデイクター 牡5 船橋 1:39.6 田部和廣 矢熊壽
第30回 1993年7月12日 ハナセール 牡5 大井 1:42.4 高橋三郎 物井榮
第31回 1994年6月29日 ガンガデイーン 牡4 川崎 1:41.4 的場文男 安池保
第32回 1995年7月5日 アマゾンオペラ 牡4 船橋 1:42.2 石崎隆之 出川己代造
第33回 1996年7月31日 アマゾンオペラ 牡5 船橋 1:41.6 石崎隆之 出川己代造
第34回 1997年7月3日 アマゾンオペラ 牡6 船橋 1:41.0 石崎隆之 出川己代造
第35回 1998年7月3日 バンチャンプ 牡5 船橋 1:39.9 石崎隆之 出川己代造
第36回 1999年6月30日 アローセプテンバー 牡4 船橋 1:39.1 左海誠二 北川亮
第37回 2000年8月9日 サプライズパワー 牡6 船橋 1:40.6 石崎隆之 川島正行
第38回 2001年8月15日 スピーディドゥ 牡5 大井 1:41.6 内田博幸 高橋三郎
第39回 2002年8月14日 フジノテンビー 牡4 船橋 1:41.5 佐藤隆 川島正行
第40回 2004年1月2日 エスプリシーズ 牡5 川崎 2:08.6 森下博 武井榮一
第41回 2004年12月23日 ウツミジョーダン 牡4 水沢 2:08.4 小林俊彦 村上佐重喜
第42回 2005年12月23日 ケイアイミリオン 牡7 大井 2:08.0 内田博幸 中村護
第43回 2007年1月3日 ビービートルネード 牡4 川崎 2:18.0 町田直希 武井榮一
第44回 2008年1月3日 エスプリベン 牡4 川崎 2:16.9 山崎誠士 久保秀男
第45回 2009年1月3日 アンパサンド 牡5 川崎 2:15.1 御神本訓史 池田孝
第46回 2010年1月3日 マズルブラスト 牡8 船橋 2:14.9 戸崎圭太 川島正行
第47回 2011年1月3日 ボランタス 牡7 川崎 2:15.4 山崎誠士 山崎尋美
馬齢は新年齢表記に統一
報知オールスターカップからの川崎記念優勝馬
川崎記念の前哨戦として位置付けられた2003年度以降では、過去に1頭だけ川崎記念を制している。
回数 施行日 馬名 性齢 所属 着順
第40回 2004年1月2日 エスプリシーズ 牡5 川崎 1着
もっと詳しく知りたい事や
理解できなかった事などございましたらお気軽にご連絡下さい。