ライブコンサート
ライブコンサート
せん馬 8歳
生年月日:2004年4月8日
毛色:黒鹿毛
調教師(所属):白井 寿昭(栗東)
馬主:グリーンフィールズ 株式会社
生産者:Mrs J. Chandris
産地:愛
Singspiel In The Wings Sadler’s Wells
High Hawk
Glorious Song Halo
Ballade
Dance Lively Kingmambo Mr. Prospector
Miesque
Tivli Mt. Livermore
Bold Boston
本賞金 付加賞金 収得賞金
2億3030万円 346.9万円 平地 8500万円 障害 0万円
総合成績
条件別成績
競馬場別成績
総合成績2011年11月21日現在
平地競走成績
種別 1着 2着 3着 4着~ 出走 勝率 連対率
GI 0 0 0 7 7 .000 .000
GII 0 0 0 4 4 .000 .000
GIII 1 2 1 6 10 .100 .300
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000
重賞合計 1 2 1 17 21 .048 .143
特別 5 1 2 3 11 .455 .545
他 2 3 1 3 9 .222 .556
合計 8 6 4 23 41 .195 .341
障害競走成績
種別 1着 2着 3着 4着~ 出走 勝率 連対率
JGI 0 0 0 0 0 .000 .000
JGII 0 0 0 0 0 .000 .000
JGIII 0 0 0 0 0 .000 .000
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000
重賞合計 0 0 0 0 0 .000 .000
特別 0 0 0 0 0 .000 .000
他 0 0 0 0 0 .000 .000
合計 0 0 0 0 0 .000 .000
出走レース
年月日 レース 競馬場 コース 馬場 頭
数 枠
番 馬
番 人
気 オッズ 着
順 騎手名 斤量 馬体重 タイム 上3F 通過順位 タイム差
11/11/20 マイル(GI) 京都 芝1600 稍重(晴) 18 2 4 18 205.3 10 川田将雅 57.0 482(6) 1.34.7 35.9 02-02 -0.8
11/10/22 富士S(GIII) 東京 芝1600 不良(曇) 17 4 7 11 29.3 9 福永祐一 56.0 476(-2) 1.35.7 35.9 04-03 -0.7
11/06/05 安田記(GI) 東京 芝1600 良(曇) 18 6 12 16 118.5 18 藤田伸二 58.0 478(2) 1.33.9 35.7 10-11 -1.9
11/04/17 読売マ(GII) 阪神 芝1600 良(晴) 18 1 2 8 18.6 10 藤田伸二 57.0 476(0) 1.33.1 33.6 10-09 -0.8
11/04/03 ダCT(GIII) 阪神 芝1600 良(晴) 18 3 5 2 5.1 2 福永祐一 57.5 476(2) 1.33.3 33.6 04-04 -0.0
11/02/20 フェブ(GI) 東京 ダ1600 良(曇) 16 2 4 11 60.1 7 福永祐一 57.0 474(-4) 1.37.3 36.4 08-11 -0.9
11/01/05 京金杯(GIII) 京都 芝1600 良(曇) 16 2 4 2 5.5 3 岩田康誠 57.5 478(4) 1.33.6 34.1 04-03 -0.2
10/11/21 マイル(GI) 京都 芝1600 良(晴) 18 2 3 12 37.1 5 和田竜二 57.0 474(6) 1.32.0 34.8 05-05 -0.2
10/10/23 富士S(GIII) 東京 芝1600 良(晴) 17 2 3 14 92.3 2 和田竜二 57.0 468(-4) 1.33.0 34.3 03-04 -0.2
10/06/06 安田記(GI) 東京 芝1600 良(晴) 18 6 12 18 98.3 15 和田竜二 58.0 472(-16) 1.33.1 35.7 12-11 -1.4
10/04/17 読売マ(GII) 阪神 芝1600 良(晴) 18 3 6 10 28.4 15 和田竜二 57.0 488(8) 1.34.1 34.9 06-07 -1.2
10/02/28 中山記(GII) 中山 芝1800 不良(晴) 16 4 7 11 26.7 9 内田博幸 57.0 480(4) 1.53.3 39.0 05-05-07-12 -1.6
10/01/30 東京新(GIII) 東京 芝1600 良(晴) 16 8 16 7 14.7 13 岩田康誠 57.0 476(-4) 1.33.5 33.9 13-15 -1.4
10/01/05 京金杯(GIII) 京都 芝1600 良(晴) 16 4 7 5 14.3 1 岩田康誠 57.0 480(12) 1.34.1 34.6 10-09 0.1
09/12/05 鳴尾記(GIII) 阪神 芝1800 良(晴) 14 6 9 8 24.5 12 岩田康誠 56.0 468(-4) 1.47.3 34.1 04-03 -0.8
09/11/22 マイル(GI) 京都 芝1600 良(小雨) 18 8 17 13 36.8 9 岩田康誠 57.0 472(2) 1.33.7 34.1 07-07 -0.5
09/10/24 富士S(GIII) 東京 芝1600 良(曇) 18 4 8 9 13.9 9 岩田康誠 56.0 470(-6) 1.33.6 34.3 09-10 -0.3
09/08/09 関屋記(GIII) 新潟 芝1600 稍重(雨) 18 2 3 5 10.2 7 福永祐一 56.0 476(-8) 1.33.4 33.4 12-12 -0.7
09/07/05 米子S 阪神 芝1600 良(晴) 17 2 4 1 3.2 14 福永祐一 57.5 484(8) 1.33.7 34.5 09-09 -1.1
09/06/07 安田記(GI) 東京 芝1600 良(晴) 18 4 7 15 139.1 5 和田竜二 58.0 476(-2) 1.34.0 35.8 07-10 -0.5
09/05/10 都大路 京都 芝1600 良(晴) 18 1 1 5 11.5 1 和田竜二 56.0 478(-2) 1.33.0 34.0 07-03 0.0
09/04/18 読売マ(GII) 阪神 芝1600 良(晴) 10 8 9 10 34.1 10 小牧太 57.0 480(0) 1.34.6 33.6 07-08 -0.7
09/03/21 六甲S 阪神 芝1600 良(晴) 16 1 2 3 5.4 1 福永祐一 54.0 480(-2) 1.34.5 34.5 10-08 0.1
09/02/07 小倉大(GIII) 小倉 芝1800 良(晴) 16 7 13 8 23.1 14 佐藤哲三 54.0 482(2) 1.45.7 34.2 10-11-11-12 -0.8
09/02/01 節分S 東京 芝1600 稍重(晴) 16 4 7 2 5.2 1 岩田康誠 56.0 480(2) 1.35.2 35.2 09-06 0.2
09/01/04 新春S 京都 芝1600 良(曇) 16 7 14 2 4.5 3 藤岡佑介 57.0 478(-2) 1.34.6 35.0 07-06 -0.4
08/12/14 3歳上 阪神 芝1600 良(晴) 12 1 1 1 1.4 1 岩田康誠 57.0 480(-10) 1.35.1 35.1 07-07 0.3
08/11/30 アプロ 東京 芝1600 良(晴) 18 8 16 2 9.5 2 岩田康誠 57.0 490(-2) 1.34.7 33.7 08-07 -0.0
08/11/15 東山特 京都 芝1600 良(晴) 12 2 2 4 7.3 3 上村洋行 57.0 492(4) 1.33.8 34.1 03-03 -0.1
08/11/01 奥只見 福島 芝1700 良(晴) 14 3 3 2 3.9 1 中舘英二 57.0 488(0) 1.40.7 35.8 05-05-02-01 0.7
08/09/27 汐留特 中山 芝1600 良(晴) 16 7 14 2 6.6 8 松岡正海 57.0 488(0) 1.33.5 35.7 04-03-03 -0.8
08/09/15 3歳上 阪神 芝1600 良(小雨) 18 7 15 3 5.8 2 岩田康誠 57.0 488(-2) 1.33.9 34.2 02-02 -0.3
08/08/17 鹿屋特 小倉 芝1700 稍重(晴) 14 7 12 5 8.2 4 上村洋行 57.0 490(0) 1.42.6 35.5 07-09-09-09 -0.9
08/07/27 3歳上 新潟 芝1800 良(曇) 18 4 7 4 7.1 9 後藤浩輝 57.0 490(-8) 1.46.6 35.4 06-06 -1.2
07/07/28 青島特 小倉 芝1700 良(晴) 14 6 9 2 4.2 1 武豊 54.0 498(4) 1.40.6 34.8 05-06-05-06 0.0
07/07/08 未勝利 阪神 芝1600 良(晴) 18 6 11 1 1.3 1 武豊 56.0 494(0) 1.34.2 34.3 04-07 0.1
07/06/23 未勝利 阪神 芝1600 良(晴) 18 2 4 1 2.5 2 武豊 56.0 494(4) 1.34.4 33.8 08-06 -0.2
07/06/02 未勝利 東京 芝1800 良(晴) 18 5 10 2 4.4 2 岩田康誠 56.0 490(6) 1.47.3 34.5 04-07-05 -0.1
07/05/13 未勝利 東京 芝1600 良(曇) 14 3 3 5 17.1 3 岩田康誠 56.0 484(12) 1.34.8 35.0 08-09 -0.4
07/01/27 未勝利 京都 ダ1200 良(晴) 11 4 4 5 30.6 9 川田将雅 56.0 472(-2) 1.14.2 36.7 09-09 -1.0
07/01/14 新馬 京都 ダ1400 良(曇) 13 6 9 7 21.2 6 川田将雅 56.0 474 1.28.0 39.0 05-03 -1.1
年月日 レース 競馬場 コース 馬場 頭
数 枠
番 馬
番 人
気 オッズ 着
順 騎手名 斤量 馬体重 タイム 上3F 通過順位 タイム差
もっと詳しく知りたい事や
理解できなかった事などございましたらお気軽にご連絡下さい。