ネオサクセス
ネオサクセス
牡4歳 鹿毛
父:ネオユニヴァース 母:ラークスマイル 母父:ノーザンテースト 血統
2007年4月3日生 浦河産
厩舎:(美浦南)古賀 史生 生産者:秋場牧場 馬主:秋場 清隆
本賞金:22,000,000円 総賞金:59,900,000円 障害本賞金:0円 障害総賞金:0円 附加賞:698,000円
平地重巧拙:– 平地ダ巧拙:– 障害重巧拙:– 障害ダ巧拙:–
【トータル戦績】
1着 2着 3着 着外 勝率 連対率
4 3 2 10 0.211 0.368
__ 【連対時脚質】
逃 先 差 追
0 2 4 1
【戦歴(全19走)】
年月日 開催 R レース名 頭 枠 馬 人 着 騎手 斤量 距離 コース タイム 2 M 3 4 前3F 後3F 差 馬体重 増減 備考
2011/12/11 5中山4 10 美浦ステークス (1600万下) 12 8 11 6 1 吉田豊 57.0 1800m (芝)右内A S 1.48.1 12 12 12 12 38.9 33.6 0.2 462 -6
2011/11/27 5東京8 11 東京ウェルカムプレミアム (1600万下) 16 1 1 7 9 石橋脩 57.0 2000m (芝)左C S 2.00.7 13 13 14 14 38.4 33.8 1.2 468 0
2011/11/13 5東京4 10 ノベンバーステークス (1600万下) 14 5 8 8 3 石橋脩 54.0 1800m (芝)左B S 1.47.8 10 12 13 12 37.9 33.4 0.2 468 +4
2011/10/22 5新潟3 11 魚野川特別 (1000万下) 15 1 1 6 1 大野 54.0 2000m (芝)左外A S 2.01.8 — 07 07 07 38.1 32.7 0.1 464 0
2011/10/02 4中山8 7 サラ3歳以上500万以下 11 5 5 4 1 幸 57.0 2200m (芝)右外C S 2.16.8 02 02 02 01 38.3 35.0 0.2 464 -2
2011/07/23 3新潟3 8 サラ3歳以上500万以下 17 3 5 3 5 大野 57.0 2400m (芝)左内A M 2.28.3 11 09 10 10 36.5 34.9 0.4 466 0
2011/07/02 3中山5 7 サラ3歳以上500万以下 10 8 10 3 2 大野 57.0 2200m (芝)右外C S 2.14.0 03 02 01 01 37.1 35.9 0.0 466 -4
2011/06/11 2新潟5 9 サラ4歳以上500万以下 15 8 15 5 5 勝浦 57.0 1800m (ダ)左 H 1.53.7 11 09 05 04 37.2 38.9 0.3 470 -2
2011/05/29 2新潟2 9 サラ4歳以上500万以下 13 5 6 2 8 丸山 57.0 1800m (ダ)左 M 1.52.3 11 12 12 12 38.1 37.2 1.7 472 +14
2010/10/30 3福島3 7 サラ3歳以上500万以下 15 7 13 2 5 丸山 54.0 1700m (ダ)右 M 1.45.9 15 15 14 12 37.6 37.0 0.3 458 -2
2010/09/26 2札幌6 9 サラ3歳以上500万以下 9 4 4 2 8 三浦 54.0 2000m (芝)右C S 2.04.6 09 08 06 03 39.6 35.9 1.2 460 -4
2010/08/28 1札幌5 6 サラ3歳,未勝利 16 6 12 5 1 三浦 56.0 2000m (芝)右A H 2.02.5 14 13 13 06 38.0 35.9 0.4 464 -6
2010/07/31 2新潟5 7 サラ3歳,未勝利 18 7 13 1 13 松岡 56.0 2200m (芝)左内A M 2.16.4 13 09 06 05 37.0 38.7 2.4 470 -2
2010/07/11 2福島8 6 サラ3歳,未勝利 16 1 2 2 2 松岡 56.0 2000m (芝)右B S 2.03.6 14 08 09 09 38.1 35.2 0.2 472 +6
2010/04/10 3中山5 6 サラ3歳,未勝利 18 7 15 1 6 三浦 56.0 2000m (芝)右内B S 2.03.9 11 11 09 08 39.0 34.3 0.4 466 -2
2010/03/13 2中山5 5 サラ3歳,未勝利 16 6 12 4 2 三浦 56.0 2000m (芝)右内A M 2.03.9 12 11 03 02 37.4 35.5 0.2 468 +6
2010/01/30 1東京1 6 サラ3歳,未勝利 16 5 10 1 7 勝浦 56.0 2400m (芝)左D S 2.29.9 12 10 09 10 38.0 34.7 0.5 462 -10
2010/01/05 1中山1 5 サラ3歳,未勝利 16 7 13 5 4 勝浦 56.0 2000m (芝)右内C M 2.02.3 12 09 07 03 37.3 36.6 0.2 472 -6
2009/12/13 5中山4 6 サラ2歳,新馬 11 5 5 5 3 勝浦 55.0 2000m (芝)右内A S 2.04.2 07 07 08 07 37.9 35.6 0.4 478 0
「R」の背景色: _ 良馬場 _ 稍重馬場 _ 重馬場 _ 不良馬場
「着」の背景色: _ 1着 _ 2着 _ 3着 _ 着外
【レース条件別成績】
コース 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率
平地
芝 右 3 3 1 3 0.300 0.600
左 1 0 1 4 0.167 0.167
ダ 右 0 0 0 1 0.000 0.000
左 0 0 0 2 0.000 0.000
直線トータル 0 0 0 0 0.000 0.000
障害トータル 0 0 0 0 0.000 0.000
【馬場状態別成績】
コース 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率
平地 芝 良 4 2 1 7 0.286 0.429
稍重 0 1 1 0 0.000 0.500
重 0 0 0 0 0.000 0.000
不良 0 0 0 0 0.000 0.000
ダ 良 0 0 0 1 0.000 0.000
稍重 0 0 0 0 0.000 0.000
重 0 0 0 1 0.000 0.000
不良 0 0 0 1 0.000 0.000
障害 良 0 0 0 0 0.000 0.000
稍重 0 0 0 0 0.000 0.000
重 0 0 0 0 0.000 0.000
不良 0 0 0 0 0.000 0.000
【距離別成績】
コース 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率
芝 ~1000m 0 0 0 0 0.000 0.000
1001~1200m 0 0 0 0 0.000 0.000
1201~1400m 0 0 0 0 0.000 0.000
1401~1600m 0 0 0 0 0.000 0.000
1601~1800m 1 0 1 0 0.500 0.500
1801~2000m 2 2 1 4 0.222 0.444
2001~2200m 1 1 0 1 0.333 0.667
2201~ 0 0 0 2 0.000 0.000
ダ ~1000m 0 0 0 0 0.000 0.000
1001~1200m 0 0 0 0 0.000 0.000
1201~1400m 0 0 0 0 0.000 0.000
1401~1600m 0 0 0 0 0.000 0.000
1601~1800m 0 0 0 3 0.000 0.000
1801~2000m 0 0 0 0 0.000 0.000
2001~2200m 0 0 0 0 0.000 0.000
2201~ 0 0 0 0 0.000 0.000
もっと詳しく知りたい事や
理解できなかった事などございましたらお気軽にご連絡下さい。