ヤマカツハクリュウ
ヤマカツハクリュウ
牡4歳 芦毛
父:クロフネ 母:ヤマカツリリー 母父:ティンバーカントリー 血統
2007年2月19日生 浦河産
厩舎:(栗東)小島 貞博 生産者:鮫川 啓一 馬主:山田 博康
本賞金:24,500,000円 総賞金:77,900,000円 障害本賞金:0円 障害総賞金:0円 附加賞:1,980,000円
平地重巧拙:– 平地ダ巧拙:○ 障害重巧拙:– 障害ダ巧拙:–
【トータル戦績】
1着 2着 3着 着外 勝率 連対率
5 4 1 9 0.263 0.474
__ 【連対時脚質】
逃 先 差 追
1 1 7 0
【戦歴(全19走)】
年月日 開催 R レース名 頭 枠 馬 人 着 騎手 斤量 距離 コース タイム 2 M 3 4 前3F 後3F 差 馬体重 増減 備考
2011/12/17 6阪神5 11 阪神カップ(G2) 18 5 10 8 8 後藤浩 57.0 1400m (芝)右内B H 1.21.2 — 14 14 13 35.5 34.8 0.7 480 0
2011/11/20 5東京6 10 奥多摩ステークス (1600万下) 18 5 9 1 1 後藤浩 55.0 1400m (芝)左C H 1.21.6 — 14 12 13 35.5 35.0 0.3 480 0
2011/10/29 4東京8 10 神奈川新聞杯 (1000万下) 18 4 7 3 1 田中勝 55.0 1400m (芝)左B H 1.20.7 — 08 09 09 35.9 33.2 0.1 480 -4
2011/10/16 5新潟2 12 竹尾特別 (500万下) 13 4 4 1 1 木幡 57.0 1600m (芝)左外A M 1.34.8 — 11 09 08 36.9 34.3 0.0 484 -4
2011/08/27 4新潟5 9 古町特別 (500万下) 18 5 10 1 2 木幡 57.0 1600m (芝)左外A S 1.33.7 — 12 12 13 36.7 33.2 0.2 488 0
2011/08/14 4新潟2 9 佐渡金銀山特別 (500万下) 13 2 2 1 2 木幡 57.0 1600m (芝)左外A S 1.33.6 — 08 09 10 36.5 33.3 0.1 488 -4
2011/07/24 3新潟4 9 村上特別 (500万下) 16 5 9 3 4 田嶋翔 57.0 1600m (芝)左外A S 1.34.1 — 13 14 14 37.1 33.1 0.4 492 +2
2011/06/26 4阪神4 8 南港特別 (500万下) 12 7 10 1 4 田嶋翔 57.0 1600m (芝)右外B M 1.33.6 — 10 08 07 36.3 34.1 0.2 490 +8
2011/06/12 3阪神4 9 小豆島特別 (1000万下) 13 4 5 5 3 田嶋翔 57.0 1600m (芝)右外A S 1.34.9 — 13 13 13 37.7 33.1 0.0 482 0
2011/05/14 1新潟7 12 石打特別 (500万下) 12 7 9 4 1 木幡 57.0 1600m (芝)左外B M 1.35.0 — 08 09 09 36.9 34.2 0.2 482 +2
2011/05/01 3京都4 7 サラ4歳以上500万以下 18 5 9 12 2 小林徹 57.0 1400m (芝)右外B M 1.22.6 — 08 07 07 36.5 34.5 0.0 480 -8
2011/03/27 2小倉6 9 サラ4歳以上500万以下 16 5 9 10 9 川須 55.0 1700m (ダ)右 M 1.46.6 06 05 07 10 36.8 38.4 0.9 488 +10
2011/02/13 2京都6 8 サラ4歳以上500万以下 14 2 2 6 13 福永 56.0 1800m (ダ)右 H 1.57.9 05 04 07 11 36.2 42.3 3.7 478 -4
2011/01/29 2京都1 8 サラ4歳以上500万以下 16 7 13 5 7 Mデムー 56.0 1400m (ダ)右 H 1.26.3 — 07 07 06 36.0 37.7 1.3 482 +14
2010/05/09 3京都6 6 サラ3歳500万以下 14 6 9 5 7 和田竜 56.0 1200m (ダ)右 M 1.13.0 — 08 08 07 36.3 36.7 1.6 468 -2
2010/05/01 3京都3 11 あやめ賞 (500万下) 9 8 9 6 9 岩田 56.0 1800m (芝)右外B M 1.48.2 — 05 05 04 36.2 35.7 1.2 470 0
2010/01/30 2京都1 9 つばき賞 (500万下) 10 6 6 5 8 池添 56.0 1800m (芝)右外B S 1.49.7 — 02 02 02 36.3 35.6 0.8 470 +2
2009/12/26 5阪神7 1 サラ2歳,未勝利 16 8 16 1 1 池添 55.0 1800m (ダ)右 M 1.57.1 01 01 01 01 38.9 39.1 0.0 468 -8
2009/12/12 5阪神3 5 サラ2歳,新馬 14 6 10 1 2 池添 55.0 1600m (芝)右外A S 1.37.4 — 03 03 03 37.6 34.0 0.0 476 0
「R」の背景色: _ 良馬場 _ 稍重馬場 _ 重馬場 _ 不良馬場
「着」の背景色: _ 1着 _ 2着 _ 3着 _ 着外
【レース条件別成績】
コース 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率
平地
芝 右 0 2 1 4 0.000 0.286
左 4 2 0 1 0.571 0.857
ダ 右 1 0 0 4 0.200 0.200
左 0 0 0 0 0.000 0.000
直線トータル 0 0 0 0 0.000 0.000
障害トータル 0 0 0 0 0.000 0.000
【馬場状態別成績】
コース 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率
平地 芝 良 3 3 1 5 0.250 0.500
稍重 1 1 0 0 0.500 1.000
重 0 0 0 0 0.000 0.000
不良 0 0 0 0 0.000 0.000
ダ 良 1 0 0 3 0.250 0.250
稍重 0 0 0 1 0.000 0.000
重 0 0 0 0 0.000 0.000
不良 0 0 0 0 0.000 0.000
障害 良 0 0 0 0 0.000 0.000
稍重 0 0 0 0 0.000 0.000
重 0 0 0 0 0.000 0.000
不良 0 0 0 0 0.000 0.000
【距離別成績】
コース 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率
芝 ~1000m 0 0 0 0 0.000 0.000
1001~1200m 0 0 0 0 0.000 0.000
1201~1400m 2 1 0 1 0.500 0.750
1401~1600m 2 3 1 2 0.250 0.625
1601~1800m 0 0 0 2 0.000 0.000
1801~2000m 0 0 0 0 0.000 0.000
2001~2200m 0 0 0 0 0.000 0.000
2201~ 0 0 0 0 0.000 0.000
ダ ~1000m 0 0 0 0 0.000 0.000
1001~1200m 0 0 0 1 0.000 0.000
1201~1400m 0 0 0 1 0.000 0.000
1401~1600m 0 0 0 0 0.000 0.000
1601~1800m 1 0 0 2 0.333 0.333
1801~2000m 0 0 0 0 0.000 0.000
2001~2200m 0 0 0 0 0.000 0.000
2201~ 0 0 0 0 0.000 0.000
もっと詳しく知りたい事や
理解できなかった事などございましたらお気軽にご連絡下さい。