門別競馬場 レコードタイム
門別競馬場 レコードタイム
サラ系の競走のみ記載。 3歳以上における2000年以前の記録は、旧馬齢表記で記載。 参考資料:Record Time Room
門別競馬場 レコードタイム 2歳2歳
1000m 0:59.2 バクシンクリチャン 牝 54kg 服部茂史 2011年10月25日
1200m 1:11.5 ニシケンモノノフ 牡 55kg 阪野学 2013年9月26日
1700m 1:47.0 イッシンドウタイ 牡 55kg 桑村真明 2011年9月27日
1800m 1:50.8 キングオブサンデー 牡 53kg M.ロバーツ 1998年11月23日
2000m 2:10.2 アイヌモシリ 牡 55kg 岩橋勇二 2009年11月19日
3歳上
1000m 0:58.7 ヴァンクルタテヤマ 牡7 57kg 藤田伸二 2009年6月18日
1200m 1:09.6 ミリオンディスク 牡6 57kg 蛯名正義 2010年6月17日
1700m 1:44.9 エイシンイッパツ 牡7 57kg 坂下秀樹 2011年9月21日
1800m 1:51.4 バルーン 牡6 57kg 井上俊彦 2013年10月17日
2000m 2:02.2 スマートファルコン 牡4 57kg 岩田康誠 2009年8月13日
2600m 2:47.7 ビューティーリヨ 牝3 54kg 岩橋勇二 2011年8月18日
もっと詳しく知りたい事や
理解できなかった事などございましたらお気軽にご連絡下さい。